İngiliz Sterlini / Polonya Zlotisi
GBP/PLNForex
5,1564
+0,0321 +%0,63
Grafik
GBP/PLN1 saatlik mumlar, son 200 mumda en düşük 5,0487, en yüksek 5,1597; son kapanış 5,1555.
1 saatlik mumlarUTC
Performans
- 1H +%1,5125 Eyl 2026
- 1A +%2,502 Eyl 2026
- 3A +%3,122 Tem 2026
- YB +%6,6331 Ara 2025
- 1Y +%5,712 Eki 2025
Güncel fiyatın, dönem başındaki son günlük kapanışa göre değişimi. Altındaki tarih referans kapanışın işlem günüdür.
Teknik gösterge
24 gösterge, 4 zaman dilimi15 dakikason kapanan mum
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| SMA (10) | 5,1571 | Sat |
| EMA (10) | 5,1562 | Nötr |
| SMA (20) | 5,1544 | Al |
| EMA (20) | 5,1535 | Al |
| SMA (50) | 5,1450 | Al |
| EMA (50) | 5,1469 | Al |
| SMA (100) | 5,1388 | Al |
| EMA (100) | 5,1400 | Al |
| SMA (200) | 5,1272 | Al |
| EMA (200) | 5,1297 | Al |
| HMA (9) | 5,1568 | Sat |
| VWMA (20, tick) | 5,1539 | Al |
| Ichimoku Base (26) | 5,1470 | Al |
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 62,28 | Al |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 65,85 | Nötr |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 19,87 | Al |
| Williams %R (14) | −50,77 | Nötr |
| CCI (20) | 58,30 | Nötr |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 49,00 | Nötr |
| MACD (12, 26, 9) | 0,00380 | Sat |
| Awesome Oscillator | 0,00908 | Nötr |
| Momentum (10) | 0,00110 | Al |
| ADX (14) | 27,43 | Al |
| Bull Bear Power (13) | 0,00337 | Al |
Trend gücü (ADX): 27,4, belirgin trend. Genel sonuçta ortalamaların payı %57.
1 saatson kapanan mum
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| SMA (10) | 5,1472 | Al |
| EMA (10) | 5,1489 | Al |
| SMA (20) | 5,1407 | Al |
| EMA (20) | 5,1426 | Al |
| SMA (50) | 5,1273 | Al |
| EMA (50) | 5,1299 | Al |
| SMA (100) | 5,1113 | Al |
| EMA (100) | 5,1167 | Al |
| SMA (200) | 5,0969 | Al |
| EMA (200) | 5,1009 | Al |
| HMA (9) | 5,1607 | Sat |
| VWMA (20, tick) | 5,1407 | Al |
| Ichimoku Base (26) | 5,1381 | Al |
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 70,87 | Nötr |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 90,82 | Sat |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 87,79 | Sat |
| Williams %R (14) | −9,88 | Nötr |
| CCI (20) | 149,55 | Sat |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 66,02 | Al |
| MACD (12, 26, 9) | 0,00776 | Al |
| Awesome Oscillator | 0,01830 | Al |
| Momentum (10) | 0,01510 | Al |
| ADX (14) | 16,90 | Nötr |
| Bull Bear Power (13) | 0,02043 | Al |
Trend gücü (ADX): 16,9, yatay piyasa. Genel sonuçta ortalamaların payı %43.
4 saatson kapanan mum
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| SMA (10) | 5,1345 | Al |
| EMA (10) | 5,1346 | Al |
| SMA (20) | 5,1169 | Al |
| EMA (20) | 5,1219 | Al |
| SMA (50) | 5,0975 | Al |
| EMA (50) | 5,1015 | Al |
| SMA (100) | 5,0722 | Al |
| EMA (100) | 5,0828 | Al |
| SMA (200) | 5,0556 | Al |
| EMA (200) | 5,0635 | Al |
| HMA (9) | 5,1490 | Al |
| VWMA (20, tick) | 5,1210 | Al |
| Ichimoku Base (26) | 5,1183 | Al |
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 75,55 | Nötr |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 90,81 | Nötr |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 87,04 | Nötr |
| Williams %R (14) | −4,74 | Sat |
| CCI (20) | 151,94 | Nötr |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 60,20 | Al |
| MACD (12, 26, 9) | 0,01496 | Al |
| Awesome Oscillator | 0,03658 | Al |
| Momentum (10) | 0,05200 | Al |
| ADX (14) | 17,65 | Nötr |
| Bull Bear Power (13) | 0,04876 | Al |
Trend gücü (ADX): 17,7, yatay piyasa. Genel sonuçta ortalamaların payı %44.
Günlükson kapanan mum
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| SMA (10) | 5,0928 | Al |
| EMA (10) | 5,1002 | Al |
| SMA (20) | 5,0674 | Al |
| EMA (20) | 5,0796 | Al |
| SMA (50) | 5,0477 | Al |
| EMA (50) | 5,0497 | Al |
| SMA (100) | 5,0008 | Al |
| SMA (200) | 4,9363 | Al |
| HMA (9) | 5,1317 | Al |
| VWMA (20, tick) | 5,0675 | Al |
| Ichimoku Base (26) | 5,0756 | Al |
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 74,79 | Nötr |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 91,08 | Nötr |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 98,49 | Nötr |
| Williams %R (14) | −2,97 | Nötr |
| CCI (20) | 190,60 | Nötr |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 62,10 | Al |
| MACD (12, 26, 9) | 0,02285 | Al |
| Awesome Oscillator | 0,05026 | Al |
| Momentum (10) | 0,07090 | Al |
| ADX (14) | 28,82 | Al |
| Bull Bear Power (13) | 0,09131 | Al |
Trend gücü (ADX): 28,8, belirgin trend. Genel sonuçta ortalamaların payı %58.
Kapanmış mumlardan hesaplanır, fiyat güncel alınır; dakikada bir yenilenir. Güçlü sonuç için ortalamaların ve osilatörlerin aynı yönü göstermesi gerekir. Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Teknik özet
Günlük| RSI (14) | 69,5 | 30 ile 70 arasında |
|---|---|---|
| MACD (12, 26, 9) | 0,01841 | Sinyal çizgisinin (0,01308) üzerinde; sıfırın üzerinde |
| 20 günlük ortalama | 5,0618 | %1,87 Fiyat bu ortalamanın üzerinde |
| 50 günlük ortalama | 5,0460 | %2,19 Fiyat bu ortalamanın üzerinde |
| 200 günlük ortalama | 4,9345 | %4,50 Fiyat bu ortalamanın üzerinde |
Son 257 kapanmış günlük mumdan (son kapanış 1 Eki 2026); ortalamalar basit (SMA), fark güncel fiyata göre. Bilgi amaçlıdır, al/sat önerisi değildir.
Anahtar veriler
| Önceki kapanış | 5,1243 | |
|---|---|---|
| Gün aralığı2 Eki 2026 | 5,11655,1597 | |
| 52 hafta aralığı | 4,76095,156452 haftanın zirvesinde | |
| ATR (14) | 0,0339 | Günlük ortalama hareket; kapanışa oranı %0,66 |
TL karşılığı
- GBP/TRY −%0,0265,3551 ₺Alış 64,3655
Serbest piyasa satış ve alış fiyatları; işçilik ve kuyumcu makası dahil değildir. Hesaplananlar bu sayfadaki fiyat ile satış kurunun çarpımıdır. Veri saati
Son formasyonlar
Formasyon tarama ücretli pakette. Mum, klasik ve harmonik formasyonlar ile RSI/MACD uyumsuzlukları bu sembolde her mum kapanışında sunucuda taranır; bulunanlar grafikte çizilir ve bildirim olarak gelir.
İlgili semboller
Forex- GBP/USDİngiliz Sterlini / ABD Doları1,32369 +%0,34
- GBP/JPYİngiliz Sterlini / Japon Yeni208,931 +%0,16
- EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini0,84973 −%0,21
- GBP/AUDİngiliz Sterlini / Avustralya Doları1,90289 −%0,01
- GBP/CADİngiliz Sterlini / Kanada Doları1,88693 +%0,62
- GBP/CHFİngiliz Sterlini / İsviçre Frangı1,09705 +%0,08
GBP/PLN tartışması
Üyelerin GBP/PLN notlarını okuyun, kendi görüşünüzü yazın. Yalnız gerçek üyeler yazar; yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.
Odayı aç