Piyasalar

Döviz, altın, petrol, endeks ve kripto. Fiyatlar birkaç saniyede bir yenilenir.

Canlı ·

Hafta sonu, yalnız kripto işlem görüyor. Diğer piyasaların açılışı .

Öne çıkan fiyatlar

Tüm piyasalar

95 / 95
Semboller, fiyat, değişim, gün içi aralık ve son 24 saatin eğilimi
Sembol, artan sıraya geç Fiyat, azalan sıraya geç Değişim % (Günlük değişim yüzdesi), azalan sıraya geç Gün içi aralık, azalan sıraya geç 24 saat 52 hafta
Forex 40 +%0,0519 yükselen, 17 düşen Kapalı · açılış
EUR/USD Euro / ABD Doları 1,12496 +0,00085 +%0,08 1,12201 1,12847 Son 24 saat: 1,12322 - 1,12784 52 hafta: 1,12143 - 1,20800
GBP/USD İngiliz Sterlini / ABD Doları 1,32369 +0,00454 +%0,34 1,31802 1,32548 Son 24 saat: 1,31833 - 1,32477 52 hafta: 1,30072 - 1,38678
USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 157,835 −0,222 −%0,14 156,942 158,213 Son 24 saat: 157,162 - 158,131 52 hafta: 147,453 - 163,978
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,82868 −0,00215 −%0,26 0,82266 0,83260 Son 24 saat: 0,82656 - 0,83198 52 hafta: 0,76032 - 0,83815
USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,42550 +0,00362 +%0,25 1,42002 1,42602 Son 24 saat: 1,42111 - 1,42582 52 hafta: 1,34797 - 1,42612
AUD/USD Avustralya Doları / ABD Doları 0,69541 +0,00241 +%0,35 0,69120 0,69746 Son 24 saat: 0,69166 - 0,69737 52 hafta: 0,64201 - 0,72766
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / ABD Doları 0,56129 +0,00097 +%0,17 0,55850 0,56399 Son 24 saat: 0,55903 - 0,56273 52 hafta: 0,55773 - 0,60915
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 177,572 −0,117 −%0,07 176,604 177,901 Son 24 saat: 176,970 - 177,823 52 hafta: 173,128 - 187,944
GBP/JPY İngiliz Sterlini / Japon Yeni 208,931 +0,336 +%0,16 207,688 209,083 Son 24 saat: 207,948 - 209,031 52 hafta: 199,046 - 219,589
EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,84973 −0,00180 −%0,21 0,84966 0,85265 Son 24 saat: 0,84982 - 0,85223 52 hafta: 0,84540 - 0,88423
USD/CNH ABD Doları / Çin Yuanı (Offshore) 6,70511 −0,00822 −%0,12 6,70001 6,71663 Son 24 saat: 6,70112 - 6,71627 52 hafta: 6,69048 - 7,15237
EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,61730 −0,00432 −%0,27 1,61339 1,62478 Son 24 saat: 1,61572 - 1,62388 52 hafta: 1,60756 - 1,80569
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,60362 +0,00545 +%0,34 1,59685 1,60574 Son 24 saat: 1,59772 - 1,60518 52 hafta: 1,56106 - 1,64317
EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,93231 −0,00182 −%0,19 0,92590 0,93521 Son 24 saat: 0,92850 - 0,93489 52 hafta: 0,89801 - 0,94856
EUR/NOK Euro / Norveç Kronu 10,8154 −0,0142 −%0,13 10,7310 10,8475 Son 24 saat: 10,8124 - 10,8439 52 hafta: 10,6740 - 12,0103
EUR/NZD Euro / Yeni Zelanda Doları 2,00357 −0,00145 −%0,07 1,99327 2,01084 Son 24 saat: 2,00053 - 2,00908 52 hafta: 1,94354 - 2,06784
EUR/SEK Euro / İsveç Kronu 11,2931 +0,0046 +%0,04 11,2337 11,3032 Son 24 saat: 11,2469 - 11,3012 52 hafta: 10,4859 - 11,3634
GBP/AUD İngiliz Sterlini / Avustralya Doları 1,90289 −0,00012 −%0,01 1,89657 1,90679 Son 24 saat: 1,89854 - 1,90582 52 hafta: 1,85373 - 2,07496
GBP/CAD İngiliz Sterlini / Kanada Doları 1,88693 +0,01156 +%0,62 1,87506 1,88799 Son 24 saat: 1,87542 - 1,88753 52 hafta: 1,80187 - 1,90413
GBP/CHF İngiliz Sterlini / İsviçre Frangı 1,09705 +0,00090 +%0,08 1,08892 1,09834 Son 24 saat: 1,09164 - 1,09754 52 hafta: 1,02795 - 1,11039
GBP/NZD İngiliz Sterlini / Yeni Zelanda Doları 2,35752 +0,00455 +%0,19 2,34398 2,35976 Son 24 saat: 2,35024 - 2,35907 52 hafta: 2,23991 - 2,36184
GBP/PLN İngiliz Sterlini / Polonya Zlotisi 5,1564 +0,0321 +%0,63 5,1165 5,1597 Son 24 saat: 5,1289 - 5,1580 52 hafta: 4,7609 - 5,1564
AUD/CAD Avustralya Doları / Kanada Doları 0,99121 +0,00605 +%0,61 0,98368 0,99234 Son 24 saat: 0,98397 - 0,99192 52 hafta: 0,90560 - 1,00104
AUD/CHF Avustralya Doları / İsviçre Frangı 0,57626 +0,00052 +%0,09 0,57286 0,57771 Son 24 saat: 0,57369 - 0,57729 52 hafta: 0,51270 - 0,58816
AUD/JPY Avustralya Doları / Japon Yeni 109,757 +0,225 +%0,21 109,208 109,881 Son 24 saat: 109,336 - 109,859 52 hafta: 97,232 - 114,948
AUD/NZD Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları 1,23850 +0,00284 +%0,23 1,23229 1,23987 Son 24 saat: 1,23502 - 1,23965 52 hafta: 1,12845 - 1,24889
NZD/CAD Yeni Zelanda Doları / Kanada Doları 0,80023 +0,00356 +%0,45 0,79505 0,80116 Son 24 saat: 0,79549 - 0,80047 52 hafta: 0,78545 - 0,82914
NZD/CHF Yeni Zelanda Doları / İsviçre Frangı 0,46515 −0,00042 −%0,09 0,46323 0,46621 Son 24 saat: 0,46400 - 0,46570 52 hafta: 0,44730 - 0,48017
NZD/JPY Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni 88,605 +0,025 +%0,03 88,258 88,690 Son 24 saat: 88,414 - 88,644 52 hafta: 85,925 - 95,422
CAD/CHF Kanada Doları / İsviçre Frangı 0,58119 −0,00299 −%0,51 0,57869 0,58496 Son 24 saat: 0,58054 - 0,58468 52 hafta: 0,55964 - 0,59067
CAD/JPY Kanada Doları / Japon Yeni 110,696 −0,441 −%0,40 110,379 111,187 Son 24 saat: 110,527 - 111,128 52 hafta: 106,693 - 117,502
CHF/JPY İsviçre Frangı / Japon Yeni 190,427 +0,234 +%0,12 189,816 190,940 Son 24 saat: 189,970 - 190,739 52 hafta: 186,943 - 204,416
CHF/PLN İsviçre Frangı / Polonya Zlotisi 4,6989 +0,0204 +%0,44 4,6597 4,7208 Son 24 saat: 4,6756 - 4,7107 52 hafta: 4,4814 - 4,7916
USD/MXN ABD Doları / Meksika Pesosu 18,1565 −0,1283 −%0,70 18,1077 18,3485 Son 24 saat: 18,1106 - 18,3328 52 hafta: 16,8545 - 18,7673
USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 9,6137 −0,0169 −%0,18 9,5754 9,6582 Son 24 saat: 9,5971 - 9,6441 52 hafta: 9,1439 - 10,2974
USD/PLN ABD Doları / Polonya Zlotisi 3,8937 +0,0098 +%0,25 3,8740 3,8994 Son 24 saat: 3,8763 - 3,8955 52 hafta: 3,4725 - 3,8987
USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 83,082 −0,065 −%0,08 82,069 83,324 Son 24 saat: 82,110 - 83,078 52 hafta: 69,167 - 86,959
USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,0370 −0,0002 %0,00 9,9889 10,0630 Son 24 saat: 10,0006 - 10,0527 52 hafta: 8,7338 - 10,0792
USD/SGD ABD Doları / Singapur Doları 1,27680 −0,00150 −%0,12 1,27560 1,28040 Son 24 saat: 1,27610 - 1,28020 52 hafta: 1,25700 - 1,30825
USD/ZAR ABD Doları / Güney Afrika Randı 16,6461 −0,0345 −%0,21 16,5584 16,7374 Son 24 saat: 16,5869 - 16,7257 52 hafta: 15,6197 - 17,5728
Metaller 7 −%0,850 yükselen, 7 düşen Kapalı · açılış
XAU/USD Altın / ABD Doları 4.138,62 −38,54 −%0,92 4.125,20 4.227,52 Son 24 saat: 4.127,11 - 4.217,63 52 hafta: 3.837,93 - 5.596,58
XAG/USD Gümüş / ABD Doları 60,358 −0,613 −%1,01 59,664 62,063 Son 24 saat: 59,743 - 61,670 52 hafta: 45,527 - 121,590
XPT/USD Platin / ABD Doları 1.697,5 −27,4 −%1,59 1.680,4 1.745,9 Son 24 saat: 1.682,0 - 1.739,3 52 hafta: 1.489,0 - 2.921,4
COPPER Bakır 14.241 −57 −%0,40 14.241 14.434 Son 24 saat: 14.257 - 14.390 52 hafta: 10.457 - 14.856
ALUMINIUM Alüminyum 3.093 −22 −%0,71 3.093 3.148 Son 24 saat: 3.098 - 3.135 52 hafta: 2.691 - 3.785
NICKEL Nikel 15.441 −66 −%0,43 15.441 15.698 Son 24 saat: 15.483 - 15.665 52 hafta: 14.179 - 19.899
ZINC Çinko 3.689 −34 −%0,91 3.688 3.748 Son 24 saat: 3.691 - 3.731 52 hafta: 2.907 - 4.050
Emtia ve enerji 10 +%1,218 yükselen, 1 düşen Kapalı · açılış
BRENT Brent Petrol 101,78 +0,43 +%0,42 97,53 102,05 Son 24 saat: 98,38 - 101,88 52 hafta: 58,97 - 120,48
WTI WTI Ham Petrol 90,45 −1,50 −%1,63 87,39 92,26 Son 24 saat: 88,37 - 92,14 52 hafta: 55,07 - 119,44
NGAS Doğal Gaz 2,917 +0,094 +%3,33 2,794 2,928 Son 24 saat: 2,797 - 2,915 52 hafta: 2,495 - 5,661
COFFEE Kahve 302,13 +1,01 +%0,34 300,02 310,73 Son 24 saat: 300,41 - 307,73 52 hafta: 249,35 - 442,91
WHEAT Buğday 666,65 +2,89 +%0,44 661,64 672,27 Son 24 saat: 662,25 - 670,56 52 hafta: 500,20 - 768,77
COCOA Kakao 5.677 +153 +%2,77 5.472 5.853 Son 24 saat: 5.511 - 5.770 52 hafta: 2.822 - 6.832
CORN Mısır 481,15 +1,21 +%0,25 476,81 483,56 Son 24 saat: 478,02 - 482,83 52 hafta: 421,10 - 521,64
COTTON Pamuk 80,48 +0,94 +%1,18 78,84 80,55 Son 24 saat: 78,91 - 80,55 52 hafta: 60,57 - 94,47
SOYBEAN Soya Fasulyesi 1.291,44 −0,10 −%0,01 1.285,94 1.298,44 Son 24 saat: 1.287,64 - 1.295,24 52 hafta: 1.016,54 - 1.342,74
SUGAR Şeker 18,94 +0,91 +%5,05 17,99 18,94 Son 24 saat: 18,30 - 18,80 52 hafta: 13,31 - 18,94
Endeksler 8 +%0,696 yükselen, 1 düşen Kapalı · açılış
Nasdaq 100 Nasdaq 100 Endeksi 30.796,25 +293,92 +%0,96 30.509,80 31.017,00 Son 24 saat: 30.565,80 - 30.922,41 52 hafta: 22.783,41 - 30.878,55
S&P 500 S&P 500 Endeksi Akış durdu, 6.572,8 Akış durdu Gün içi aralık yok
DAX 40 DAX 40 Endeksi (Almanya) 25.278,0 +292,2 +%1,17 24.932,5 25.302,0 Son 24 saat: 24.943,5 - 25.275,8 52 hafta: 21.859,5 - 26.621,7
DXY ABD Doları Endeksi 101,889 −0,148 −%0,15 101,659 102,144 Son 24 saat: 101,719 - 102,114 52 hafta: 95,235 - 102,222
Dow 30 Dow Jones Sanayi Endeksi 51.186 +269 +%0,53 50.901 51.495 Son 24 saat: 50.940 - 51.460 52 hafta: 44.807 - 54.740
CAC 40 CAC 40 Endeksi (Fransa) 7.917,2 +89,2 +%1,14 7.821,6 7.926,7 Son 24 saat: 7.844,4 - 7.915,4 52 hafta: 7.501,8 - 8.754,5
IBEX 35 IBEX 35 Endeksi (İspanya) 19.137 +117 +%0,62 18.936 19.215 Son 24 saat: 18.985 - 19.194 52 hafta: 15.432 - 20.344
FTSE MIB FTSE MIB Endeksi (İtalya) 50.698 +286 +%0,57 49.961 50.698 Son 24 saat: 50.126 - 50.642 52 hafta: 41.498 - 54.031
Kripto 30 +%3,2628 yükselen, 1 düşen Açık
BTC/USD Bitcoin / ABD Doları 84.900 +438 +%0,52 84.424 85.041 Son 24 saat: 84.521 - 85.015 52 hafta: 57.812 - 126.216
ETH/USD Ethereum / ABD Doları 2.687,54 +27,09 +%1,02 2.655,86 2.688,74 Son 24 saat: 2.664,15 - 2.687,76 52 hafta: 1.502,86 - 4.753,06
XRP/USD XRP / ABD Doları 1,4833 +0,0191 +%1,30 1,4632 1,4880 Son 24 saat: 1,4686 - 1,4855 52 hafta: 0,9783 - 3,0633
LTC/USD Litecoin / ABD Doları 68,87 +0,50 +%0,73 68,22 71,10 Son 24 saat: 68,36 - 70,90 52 hafta: 39,01 - 135,60
BNB/USD BNB / ABD Doları 788,72 +24,81 +%3,25 763,87 792,59 Son 24 saat: 765,17 - 789,52 52 hafta: 537,08 - 1.374,92
SOL/USD Solana / ABD Doları 119,83 +2,26 +%1,92 117,49 119,88 Son 24 saat: 118,00 - 119,78 52 hafta: 59,93 - 237,60
ADA/USD Cardano / ABD Doları 0,2437 +0,0068 +%2,87 0,2370 0,2466 Son 24 saat: 0,2391 - 0,2456 52 hafta: 0,1303 - 0,8745
DOGE/USD Dogecoin / ABD Doları 0,0929 +0,0021 +%2,31 0,0908 0,0932 Son 24 saat: 0,0917 - 0,0929 52 hafta: 0,0676 - 0,2699
BTC/EUR Bitcoin / Euro 75.520 +452 +%0,60 75.039 75.623 Son 24 saat: 75.124 - 75.596 52 hafta: 50.617 - 107.375
ETH/EUR Ethereum / Euro 2.391,16 +25,89 +%1,09 2.361,76 2.391,81 Son 24 saat: 2.369,04 - 2.390,65 52 hafta: 1.307,96 - 4.073,04
BCH/USD Bitcoin Cash / ABD Doları 314,20 +10,81 +%3,56 303,35 314,42 Son 24 saat: 306,32 - 314,24 52 hafta: 179,16 - 667,12
DOT/USD Polkadot / ABD Doları 1,157 +0,050 +%4,52 1,103 1,187 Son 24 saat: 1,109 - 1,182 52 hafta: 0,674 - 4,386
AVAX/USD Avalanche / ABD Doları 11,10 +0,60 +%5,71 10,50 11,18 Son 24 saat: 10,64 - 11,11 52 hafta: 5,64 - 30,98
LINK/USD Chainlink / ABD Doları 14,020 +0,492 +%3,64 13,524 14,109 Son 24 saat: 13,649 - 14,044 52 hafta: 6,951 - 23,672
UNI/USD Uniswap / ABD Doları 9,047 +0,350 +%4,02 8,691 9,306 Son 24 saat: 8,784 - 9,254 52 hafta: 2,280 - 10,899
XLM/USD Stellar / ABD Doları 0,2148 +0,0045 +%2,14 0,2102 0,2158 Son 24 saat: 0,2122 - 0,2150 52 hafta: 0,1318 - 0,4084
TRX/USD TRON / ABD Doları Eski veri, 3 Eki 0,33550 +0,00140 +%0,42 0,33380 0,33700 Son 24 saat: 0,33390 - 0,33660 52 hafta: 0,26732 - 0,37611
AXS/USD Axie Infinity / ABD Doları Eski veri, 3 Eki 1,14 +0,01 +%0,88 1,13 1,26 Son 24 saat: 1,13 - 1,23 52 hafta: 0,68 - 2,89
ALGO/USD Algorand / ABD Doları Eski veri, 3 Eki 0,1294 +0,0065 +%5,29 0,1227 0,1315 Son 24 saat: 0,1238 - 0,1308 52 hafta: 0,0725 - 0,2279
ATOM/USD Cosmos / ABD Doları Eski veri, 3 Eki 1,68 +0,09 +%5,66 1,59 1,72 Son 24 saat: 1,60 - 1,71 52 hafta: 1,17 - 4,26
AAVE/USD Aave / ABD Doları 179,76 −0,21 −%0,12 175,93 183,04 Son 24 saat: 177,03 - 182,07 52 hafta: 57,51 - 301,45
CRO/USD Cronos / ABD Doları 0,0658 +0,0003 +%0,46 0,0650 0,0665 Son 24 saat: 0,0653 - 0,0665 52 hafta: 0,0451 - 0,2127
DASH/USD Dash / ABD Doları 58,85 +2,56 +%4,55 56,29 59,64 Son 24 saat: 56,92 - 59,14 52 hafta: 27,62 - 149,09
MELANIA/USD Melania Coin / ABD Doları Eski veri, 3 Eki 0,079 +0,001 +%1,28 0,077 0,080 Son 24 saat: 0,078 - 0,080 52 hafta: 0,041 - 0,204
MANA/USD Decentraland / ABD Doları Eski veri, 3 Eki 0,1022 +0,0086 +%9,19 0,0936 0,1137 Son 24 saat: 0,0954 - 0,1076 52 hafta: 0,0546 - 0,3453
SAND/USD The Sandbox / ABD Doları 0,0737 +0,0122 +%19,84 0,0615 0,0835 Son 24 saat: 0,0635 - 0,0807 52 hafta: 0,0322 - 0,2894
SNX/USD Synthetix / ABD Doları Akış durdu, 0,206 Akış durdu Gün içi aralık yok
THETA/USD Theta Network / ABD Doları Eski veri, 3 Eki 0,223 +0,010 +%4,69 0,212 0,230 Son 24 saat: 0,215 - 0,228 52 hafta: 0,116 - 0,782
TRUMP/USD Official Trump / ABD Doları 2,008 +0,019 +%0,96 1,987 2,089 Son 24 saat: 2,005 - 2,073 52 hafta: 1,323 - 9,527
XTZ/USD Tezos / ABD Doları 0,311 +0,007 +%2,30 0,303 0,316 Son 24 saat: 0,306 - 0,315 52 hafta: 0,186 - 0,726

Veri saati TSİ. Değişim önceki işlem günü kapanışına göredir; gün içi aralık kapanmış mumlardan ve anlık fiyattan hesaplanır. Akışı durmuş sembollerde değişim ve aralık basılmaz; son veri tarihi satırda yazar.

Isı haritası

Piyasanın geneli ne renkte?

60% sembol yükselişte

23 düşen 12 yatay 52 yükselen

Renk: günlük değişim, %. Kutu boyu: öne çıkan semboller büyük.

Veri saati Kaynak: PriceONN veri motoruDeğişim önceki işlem günü kapanışına göre. Renk sınıfları: ±0,1 / ±0,5 / ±1,5 puan. Kutu boyu öne çıkan sembolleri büyütür; yer kalmayan semboller sınıfın "+N diğer" kutusunda toplanır. Verisi eski 8 sembol gösterilmiyor.