Piyasalar

Döviz, altın, petrol, endeks ve kripto. Fiyatlar birkaç saniyede bir yenilenir.

Canlı ·

Hafta sonu, yalnız kripto işlem görüyor. Diğer piyasaların açılışı .

Öne çıkan fiyatlar

Tüm piyasalar

95 / 95
Semboller, fiyat, değişim, gün içi aralık ve son 24 saatin eğilimi
Sembol, artan sıraya geç Fiyat, azalan sıraya geç Değişim % (Günlük değişim yüzdesi), azalan sıraya geç Gün içi aralık, azalan sıraya geç 24 saat 52 hafta
Forex 40 −%0,1515 yükselen, 22 düşen Kapalı · açılış
EUR/USD Euro / ABD Doları 1,09643 −0,00016 −%0,01 1,09563 1,09990 Son 24 saat: 1,09575 - 1,09935 52 hafta: 1,09525 - 1,20800
GBP/USD İngiliz Sterlini / ABD Doları 1,30797 −0,00060 −%0,05 1,30770 1,31280 Son 24 saat: 1,30797 - 1,31181 52 hafta: 1,30377 - 1,38678
USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 158,543 −1,141 −%0,71 158,407 159,836 Son 24 saat: 158,467 - 159,714 52 hafta: 152,094 - 163,978
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,84009 −0,00367 −%0,43 0,83756 0,84425 Son 24 saat: 0,83863 - 0,84419 52 hafta: 0,76032 - 0,84430
USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,43490 +0,00119 +%0,08 1,42981 1,43496 Son 24 saat: 1,43051 - 1,43480 52 hafta: 1,34797 - 1,43560
AUD/USD Avustralya Doları / ABD Doları 0,66153 −0,00421 −%0,63 0,66075 0,66812 Son 24 saat: 0,66127 - 0,66786 52 hafta: 0,64201 - 0,72766
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / ABD Doları 0,54662 −0,00161 −%0,29 0,54623 0,55109 Son 24 saat: 0,54645 - 0,55082 52 hafta: 0,54662 - 0,60915
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 173,848 −1,286 −%0,73 173,733 175,341 Son 24 saat: 173,804 - 175,178 52 hafta: 173,848 - 187,944
GBP/JPY İngiliz Sterlini / Japon Yeni 207,377 −1,590 −%0,76 207,235 209,172 Son 24 saat: 207,311 - 208,986 52 hafta: 204,272 - 219,589
EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,83813 +0,00034 +%0,04 0,83599 0,83842 Son 24 saat: 0,83648 - 0,83822 52 hafta: 0,83187 - 0,88301
USD/CNH ABD Doları / Çin Yuanı (Offshore) 6,67467 −0,01778 −%0,27 6,66851 6,69194 Son 24 saat: 6,67077 - 6,68934 52 hafta: 6,64182 - 7,11689
EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,65689 +0,01031 +%0,63 1,64268 1,65886 Son 24 saat: 1,64435 - 1,65776 52 hafta: 1,57749 - 1,79756
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,57326 +0,00114 +%0,07 1,56934 1,57428 Son 24 saat: 1,56981 - 1,57322 52 hafta: 1,55506 - 1,63917
EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,92117 −0,00426 −%0,46 0,91945 0,92616 Son 24 saat: 0,92002 - 0,92591 52 hafta: 0,89801 - 0,94856
EUR/NOK Euro / Norveç Kronu 10,7218 +0,0124 +%0,12 10,6841 10,7482 Son 24 saat: 10,6862 - 10,7357 52 hafta: 10,2400 - 12,0103
EUR/NZD Euro / Yeni Zelanda Doları 2,00520 +0,00585 +%0,29 1,99320 2,00673 Son 24 saat: 1,99340 - 2,00618 52 hafta: 1,94354 - 2,06784
EUR/SEK Euro / İsveç Kronu 11,2254 +0,0464 +%0,42 11,1567 11,2255 Son 24 saat: 11,1655 - 11,2201 52 hafta: 10,4859 - 11,3634
GBP/AUD İngiliz Sterlini / Avustralya Doları 1,97659 +0,01166 +%0,59 1,96207 1,97882 Son 24 saat: 1,96304 - 1,97751 52 hafta: 1,85373 - 2,04712
GBP/CAD İngiliz Sterlini / Kanada Doları 1,87684 +0,00075 +%0,04 1,87429 1,87893 Son 24 saat: 1,87527 - 1,87765 52 hafta: 1,80187 - 1,90413
GBP/CHF İngiliz Sterlini / İsviçre Frangı 1,09895 −0,00532 −%0,48 1,09710 1,10543 Son 24 saat: 1,09761 - 1,10490 52 hafta: 1,02795 - 1,11145
GBP/NZD İngiliz Sterlini / Yeni Zelanda Doları 2,39206 +0,00629 +%0,26 2,37928 2,39379 Son 24 saat: 2,38007 - 2,39318 52 hafta: 2,23991 - 2,41782
GBP/PLN İngiliz Sterlini / Polonya Zlotisi 5,3182 +0,0300 +%0,57 5,2749 5,3290 Son 24 saat: 5,2874 - 5,3242 52 hafta: 4,7796 - 5,3182
AUD/CAD Avustralya Doları / Kanada Doları 0,94919 −0,00519 −%0,54 0,94775 0,95659 Son 24 saat: 0,94838 - 0,95596 52 hafta: 0,90560 - 1,00104
AUD/CHF Avustralya Doları / İsviçre Frangı 0,55580 −0,00600 −%1,07 0,55454 0,56278 Son 24 saat: 0,55512 - 0,56239 52 hafta: 0,51716 - 0,58816
AUD/JPY Avustralya Doları / Japon Yeni 104,883 −1,416 −%1,33 104,707 106,413 Son 24 saat: 104,812 - 106,328 52 hafta: 100,335 - 114,948
AUD/NZD Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları 1,20985 −0,00402 −%0,33 1,20850 1,21512 Son 24 saat: 1,20887 - 1,21425 52 hafta: 1,13967 - 1,26005
NZD/CAD Yeni Zelanda Doları / Kanada Doları 0,78443 −0,00159 −%0,20 0,78363 0,78906 Son 24 saat: 0,78414 - 0,78856 52 hafta: 0,77749 - 0,82914
NZD/CHF Yeni Zelanda Doları / İsviçre Frangı 0,45923 −0,00335 −%0,72 0,45853 0,46400 Son 24 saat: 0,45879 - 0,46375 52 hafta: 0,44890 - 0,48017
NZD/JPY Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni 86,676 −0,868 −%0,99 86,569 87,732 Son 24 saat: 86,623 - 87,706 52 hafta: 86,676 - 95,422
CAD/CHF Kanada Doları / İsviçre Frangı 0,58536 −0,00299 −%0,51 0,58474 0,58867 Son 24 saat: 0,58505 - 0,58850 52 hafta: 0,55964 - 0,59292
CAD/JPY Kanada Doları / Japon Yeni 110,473 −0,862 −%0,77 110,425 111,432 Son 24 saat: 110,453 - 111,343 52 hafta: 110,151 - 117,502
CHF/JPY İsviçre Frangı / Japon Yeni 188,704 −0,491 −%0,26 188,540 189,438 Son 24 saat: 188,582 - 189,192 52 hafta: 187,596 - 204,416
CHF/PLN İsviçre Frangı / Polonya Zlotisi 4,8386 +0,0514 +%1,07 4,7658 4,8495 Son 24 saat: 4,7817 - 4,8445 52 hafta: 4,4814 - 4,8388
USD/MXN ABD Doları / Meksika Pesosu 19,1486 +0,0707 +%0,37 18,9578 19,1941 Son 24 saat: 18,9619 - 19,1737 52 hafta: 16,8545 - 19,1486
USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 9,7773 +0,0128 +%0,13 9,7353 9,7938 Son 24 saat: 9,7425 - 9,7848 52 hafta: 9,1439 - 10,2974
USD/PLN ABD Doları / Polonya Zlotisi 4,0647 +0,0227 +%0,56 4,0334 4,0678 Son 24 saat: 4,0372 - 4,0657 52 hafta: 3,4725 - 4,0647
USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 80,838 −0,430 −%0,53 80,838 81,473 Son 24 saat: 80,974 - 81,444 52 hafta: 69,167 - 86,959
USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,2367 +0,0440 +%0,43 10,1629 10,2384 Son 24 saat: 10,1687 - 10,2317 52 hafta: 8,7338 - 10,2367
USD/SGD ABD Doları / Singapur Doları 1,28800 −0,00200 −%0,16 1,28680 1,29050 Son 24 saat: 1,28685 - 1,29030 52 hafta: 1,25700 - 1,30825
USD/ZAR ABD Doları / Güney Afrika Randı 17,5616 +0,0742 +%0,42 17,4041 17,5874 Son 24 saat: 17,4114 - 17,5724 52 hafta: 15,6197 - 17,5616
Metaller 7 −%2,460 yükselen, 7 düşen Kapalı · açılış
XAU/USD Altın / ABD Doları 3.533,92 −90,94 −%2,51 3.502,76 3.636,41 Son 24 saat: 3.523,79 - 3.607,23 52 hafta: 3.533,92 - 5.596,58
XAG/USD Gümüş / ABD Doları 41,182 −1,667 −%3,89 40,746 43,206 Son 24 saat: 40,948 - 42,609 52 hafta: 41,182 - 121,590
XPT/USD Platin / ABD Doları 1.298,7 −51,3 −%3,80 1.291,9 1.352,9 Son 24 saat: 1.299,8 - 1.338,9 52 hafta: 1.298,7 - 2.921,4
COPPER Bakır 12.122 −333 −%2,67 12.094 12.383 Son 24 saat: 12.102 - 12.329 52 hafta: 10.612 - 14.856
ALUMINIUM Alüminyum 2.836 −26 −%0,91 2.820 2.868 Son 24 saat: 2.826 - 2.865 52 hafta: 2.769 - 3.785
NICKEL Nikel 15.337 −239 −%1,53 15.313 15.554 Son 24 saat: 15.346 - 15.533 52 hafta: 14.179 - 19.899
ZINC Çinko 3.481 −67 −%1,89 3.464 3.539 Son 24 saat: 3.484 - 3.528 52 hafta: 2.953 - 4.050
Emtia ve enerji 10 +%0,374 yükselen, 6 düşen Kapalı · açılış
BRENT Brent Petrol 90,13 −0,32 −%0,35 87,70 90,73 Son 24 saat: 87,89 - 90,54 52 hafta: 58,97 - 120,48
WTI WTI Ham Petrol 83,40 +0,33 +%0,40 80,67 83,91 Son 24 saat: 80,85 - 83,80 52 hafta: 55,07 - 119,44
NGAS Doğal Gaz 3,305 +0,119 +%3,74 3,112 3,305 Son 24 saat: 3,120 - 3,289 52 hafta: 2,495 - 5,661
COFFEE Kahve 283,59 −6,79 −%2,34 282,43 290,75 Son 24 saat: 283,88 - 288,74 52 hafta: 249,35 - 403,52
WHEAT Buğday 588,92 −0,90 −%0,15 584,72 595,32 Son 24 saat: 587,42 - 594,42 52 hafta: 505,20 - 768,77
COCOA Kakao 5.349 +133 +%2,55 5.176 5.438 Son 24 saat: 5.188 - 5.427 52 hafta: 2.822 - 6.818
CORN Mısır 451,86 −2,51 −%0,55 449,93 455,48 Son 24 saat: 451,62 - 454,51 52 hafta: 422,35 - 521,64
COTTON Pamuk 79,24 −0,14 −%0,18 78,60 79,80 Son 24 saat: 78,88 - 79,73 52 hafta: 60,57 - 94,47
SOYBEAN Soya Fasulyesi 1.223,24 +16,20 +%1,34 1.204,64 1.224,64 Son 24 saat: 1.205,74 - 1.224,14 52 hafta: 1.039,64 - 1.342,74
SUGAR Şeker 16,38 −0,12 −%0,73 16,16 16,58 Son 24 saat: 16,22 - 16,52 52 hafta: 13,31 - 20,31
Endeksler 8 −%2,150 yükselen, 7 düşen Kapalı · açılış
Nasdaq 100 Nasdaq 100 Endeksi 25.256,20 −1.168,99 −%4,42 24.910,37 26.496,63 Son 24 saat: 25.074,95 - 26.454,05 52 hafta: 22.783,41 - 31.363,47
S&P 500 S&P 500 Endeksi Akış durdu, 6.572,8 Akış durdu Gün içi aralık yok
DAX 40 DAX 40 Endeksi (Almanya) 24.547,0 −716,4 −%2,84 24.547,0 25.293,3 Son 24 saat: 24.638,7 - 25.245,7 52 hafta: 21.859,5 - 26.995,7
DXY ABD Doları Endeksi 103,875 −0,082 −%0,08 103,600 103,975 Son 24 saat: 103,660 - 103,965 52 hafta: 95,235 - 103,992
Dow 30 Dow Jones Sanayi Endeksi 48.375 −654 −%1,33 47.993 49.583 Son 24 saat: 48.161 - 49.506 52 hafta: 44.807 - 54.740
CAC 40 CAC 40 Endeksi (Fransa) 7.863,7 −182,0 −%2,26 7.863,7 8.036,1 Son 24 saat: 7.889,4 - 8.028,9 52 hafta: 7.501,8 - 8.754,5
IBEX 35 IBEX 35 Endeksi (İspanya) 18.858 −214 −%1,12 18.791 19.059 Son 24 saat: 18.832 - 19.005 52 hafta: 15.718 - 20.344
FTSE MIB FTSE MIB Endeksi (İtalya) 48.179 −1.491 −%3,00 48.179 49.576 Son 24 saat: 48.336 - 49.521 52 hafta: 41.607 - 54.031
Kripto 30 +%1,4718 yükselen, 9 düşen Açık
BTC/USD Bitcoin / ABD Doları 60.941 +460 +%0,76 58.783 61.671 Son 24 saat: 58.925 - 61.121 52 hafta: 55.183 - 97.927
ETH/USD Ethereum / ABD Doları 1.718,34 +31,66 +%1,88 1.646,50 1.729,75 Son 24 saat: 1.655,17 - 1.715,10 52 hafta: 1.502,86 - 3.444,50
XRP/USD XRP / ABD Doları 0,9154 −0,0061 −%0,66 0,9022 0,9298 Son 24 saat: 0,9062 - 0,9278 52 hafta: 0,8516 - 2,4084
LTC/USD Litecoin / ABD Doları 39,63 −0,08 −%0,20 38,59 39,89 Son 24 saat: 38,73 - 39,95 52 hafta: 37,16 - 87,52
BNB/USD BNB / ABD Doları 557,31 +7,54 +%1,37 536,67 559,09 Son 24 saat: 538,41 - 557,95 52 hafta: 503,57 - 959,24
SOL/USD Solana / ABD Doları 70,12 −0,05 −%0,07 68,45 71,16 Son 24 saat: 68,67 - 70,53 52 hafta: 59,93 - 148,36
ADA/USD Cardano / ABD Doları 0,1427 −0,0005 −%0,35 0,1389 0,1455 Son 24 saat: 0,1394 - 0,1440 52 hafta: 0,1303 - 0,4755
DOGE/USD Dogecoin / ABD Doları 0,0549 +0,0001 +%0,18 0,0533 0,0555 Son 24 saat: 0,0535 - 0,0552 52 hafta: 0,0504 - 0,1563
BTC/EUR Bitcoin / Euro 55.549 +435 +%0,79 53.555 56.201 Son 24 saat: 53.692 - 55.709 52 hafta: 50.332 - 84.091
ETH/EUR Ethereum / Euro 1.567,50 +29,50 +%1,92 1.501,74 1.578,16 Son 24 saat: 1.509,64 - 1.564,31 52 hafta: 1.307,96 - 2.947,42
BCH/USD Bitcoin Cash / ABD Doları 196,32 −1,14 −%0,58 192,18 198,64 Son 24 saat: 192,84 - 197,78 52 hafta: 177,90 - 667,12
DOT/USD Polkadot / ABD Doları 0,626 +0,015 +%2,45 0,606 0,632 Son 24 saat: 0,609 - 0,629 52 hafta: 0,583 - 2,349
AVAX/USD Avalanche / ABD Doları 6,64 +0,05 +%0,76 6,44 6,74 Son 24 saat: 6,46 - 6,66 52 hafta: 5,64 - 15,22
LINK/USD Chainlink / ABD Doları 8,785 +0,198 +%2,31 8,461 8,874 Son 24 saat: 8,486 - 8,787 52 hafta: 6,951 - 15,739
UNI/USD Uniswap / ABD Doları 4,693 −0,028 −%0,59 4,540 4,753 Son 24 saat: 4,582 - 4,730 52 hafta: 2,280 - 10,899
XLM/USD Stellar / ABD Doları 0,1265 −0,0016 −%1,25 0,1254 0,1292 Son 24 saat: 0,1257 - 0,1289 52 hafta: 0,1188 - 0,2934
TRX/USD TRON / ABD Doları Eski veri, 22 Kas 0,30489 −0,00030 −%0,10 0,30319 0,30619 Son 24 saat: 0,30329 - 0,30609 52 hafta: 0,26732 - 0,37611
AXS/USD Axie Infinity / ABD Doları Eski veri, 22 Kas 0,57 0,00 %0,00 0,55 0,58 Son 24 saat: 0,56 - 0,58 52 hafta: 0,52 - 2,89
ALGO/USD Algorand / ABD Doları 0,0735 +0,0006 +%0,82 0,0715 0,0742 Son 24 saat: 0,0717 - 0,0736 52 hafta: 0,0676 - 0,1456
ATOM/USD Cosmos / ABD Doları 1,15 +0,01 +%0,88 1,11 1,17 Son 24 saat: 1,11 - 1,16 52 hafta: 1,10 - 2,65
AAVE/USD Aave / ABD Doları 98,27 +1,44 +%1,49 94,68 99,55 Son 24 saat: 95,12 - 99,49 52 hafta: 57,51 - 206,82
CRO/USD Cronos / ABD Doları Akış durdu, 0,0662 Akış durdu Gün içi aralık yok
DASH/USD Dash / ABD Doları 35,46 +1,44 +%4,23 33,59 35,47 Son 24 saat: 33,74 - 35,08 52 hafta: 28,01 - 95,96
MELANIA/USD Melania Coin / ABD Doları Eski veri, 22 Kas 0,022 +0,003 +%15,79 0,019 0,022 Son 24 saat: 0,019 - 0,022 52 hafta: 0,016 - 0,172
MANA/USD Decentraland / ABD Doları 0,0539 +0,0008 +%1,51 0,0522 0,0547 Son 24 saat: 0,0524 - 0,0542 52 hafta: 0,0502 - 0,1823
SAND/USD The Sandbox / ABD Doları 0,0332 +0,0007 +%2,15 0,0321 0,0339 Son 24 saat: 0,0323 - 0,0334 52 hafta: 0,0307 - 0,1770
SNX/USD Synthetix / ABD Doları Akış durdu, 0,206 Akış durdu Gün içi aralık yok
THETA/USD Theta Network / ABD Doları 0,123 −0,001 −%0,81 0,120 0,125 Son 24 saat: 0,120 - 0,125 52 hafta: 0,116 - 0,371
TRUMP/USD Official Trump / ABD Doları 0,854 +0,012 +%1,43 0,831 0,878 Son 24 saat: 0,824 - 0,873 52 hafta: 0,760 - 6,393
XTZ/USD Tezos / ABD Doları 0,206 +0,010 +%5,10 0,194 0,208 Son 24 saat: 0,195 - 0,207 52 hafta: 0,182 - 0,631

Veri saati TSİ. Değişim önceki işlem günü kapanışına göredir; gün içi aralık kapanmış mumlardan ve anlık fiyattan hesaplanır. Akışı durmuş sembollerde değişim ve aralık basılmaz; son veri tarihi satırda yazar.

Isı haritası

Piyasanın geneli ne renkte?

52% sembol düşüşte

47 düşen 8 yatay 35 yükselen

Renk: günlük değişim, %. Kutu boyu: öne çıkan semboller büyük.

Veri saati Kaynak: PriceONN veri motoruDeğişim önceki işlem günü kapanışına göre. Renk sınıfları: ±0,1 / ±0,5 / ±1,5 puan. Kutu boyu öne çıkan sembolleri büyütür; yer kalmayan semboller sınıfın "+N diğer" kutusunda toplanır. Verisi eski 5 sembol gösterilmiyor.