Piyasalar
Döviz, altın, petrol, endeks ve kripto. Fiyatlar birkaç saniyede bir yenilenir.
Hafta sonu, yalnız kripto işlem görüyor. Diğer piyasaların açılışı .
Öne çıkan fiyatlar
- Gram AltınSerbest piyasa 6.521,23₺ Alış 6.520,22
- USD/TRYSerbest piyasa 49,1791₺ +%0,08Alış 49,0737
- XAU/USDAltın / ABD Doları 4.138,62 −38,54 −%0,92 Gün içi konum
- EUR/USDEuro / ABD Doları 1,12496 +0,00085 +%0,08 Gün içi konum
- BRENTBrent Petrol 101,78 +0,43 +%0,42 Gün içi konum
- BTC/USDBitcoin / ABD Doları 84.751 −1 %0,00 Gün içi konum
- Nasdaq 100Nasdaq 100 Endeksi 30.796,25 +293,92 +%0,96 Gün içi konum
- DXYABD Doları Endeksi 101,889 −0,148 −%0,15 Gün içi konum
Tüm piyasalar
95 / 95| Sembol, artan sıraya geç | Fiyat, azalan sıraya geç | 15dk (15 dakika), azalan sıraya geç | 1sa (1 saat), azalan sıraya geç | 4sa (4 saat), azalan sıraya geç | 1G (1 gün), azalan sıraya geç | 1H (1 hafta), azalan sıraya geç | 1A (1 ay), azalan sıraya geç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex 40 +%0,0519 yükselen, 17 düşen Kapalı · açılış | |||||||
| EUR/USD Euro / ABD Doları | 1,12496 | −%0,02 | −%0,05 | −%0,04 | +%0,08 | −%1,24 | −%2,91 |
| GBP/USD İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1,32369 | −%0,02 | −%0,04 | +%0,08 | +%0,34 | −%0,05 | −%1,84 |
| USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni | 157,835 | −%0,01 | −%0,02 | −%0,04 | −%0,14 | +%0,33 | −%0,54 |
| USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı | 0,82868 | +%0,01 | %0,00 | −%0,08 | −%0,26 | +%0,02 | +%1,95 |
| USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları | 1,42550 | +%0,04 | +%0,02 | %0,00 | +%0,25 | +%0,81 | +%3,01 |
| AUD/USD Avustralya Doları / ABD Doları | 0,69541 | −%0,01 | −%0,05 | +%0,09 | +%0,35 | −%1,00 | −%2,97 |
| NZD/USD Yeni Zelanda Doları / ABD Doları | 0,56129 | −%0,03 | −%0,03 | +%0,10 | +%0,17 | −%0,88 | −%4,01 |
| EUR/JPY Euro / Japon Yeni | 177,572 | −%0,03 | −%0,06 | −%0,08 | −%0,07 | −%0,92 | −%3,44 |
| GBP/JPY İngiliz Sterlini / Japon Yeni | 208,931 | −%0,03 | −%0,06 | +%0,04 | +%0,16 | +%0,28 | −%2,35 |
| EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini | 0,84973 | %0,00 | −%0,01 | −%0,13 | −%0,21 | −%1,19 | −%1,09 |
| USD/CNH ABD Doları / Çin Yuanı (Offshore) | 6,70511 | %0,00 | −%0,01 | −%0,01 | −%0,12 | −%0,26 | −%0,18 |
| EUR/AUD Euro / Avustralya Doları | 1,61730 | −%0,02 | −%0,01 | −%0,14 | −%0,27 | −%0,24 | +%0,07 |
| EUR/CAD Euro / Kanada Doları | 1,60362 | +%0,02 | −%0,03 | −%0,05 | +%0,34 | −%0,44 | %0,00 |
| EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı | 0,93231 | −%0,02 | −%0,05 | −%0,13 | −%0,19 | −%1,22 | −%1,02 |
| EUR/NOK Euro / Norveç Kronu | 10,8154 | %0,00 | %0,00 | −%0,19 | −%0,13 | −%0,03 | +%0,27 |
| EUR/NZD Euro / Yeni Zelanda Doları | 2,00357 | −%0,01 | −%0,03 | −%0,15 | −%0,07 | −%0,37 | +%1,20 |
| EUR/SEK Euro / İsveç Kronu | 11,2931 | +%0,05 | +%0,05 | −%0,06 | +%0,04 | +%0,02 | +%1,29 |
| GBP/AUD İngiliz Sterlini / Avustralya Doları | 1,90289 | −%0,02 | −%0,01 | −%0,03 | −%0,01 | +%0,96 | +%1,19 |
| GBP/CAD İngiliz Sterlini / Kanada Doları | 1,88693 | +%0,02 | −%0,03 | +%0,07 | +%0,62 | +%0,76 | +%1,12 |
| GBP/CHF İngiliz Sterlini / İsviçre Frangı | 1,09705 | −%0,02 | −%0,04 | −%0,01 | +%0,08 | −%0,03 | +%0,09 |
| GBP/NZD İngiliz Sterlini / Yeni Zelanda Doları | 2,35752 | −%0,01 | −%0,03 | −%0,03 | +%0,19 | +%0,83 | +%2,36 |
| GBP/PLN İngiliz Sterlini / Polonya Zlotisi | 5,1564 | −%0,03 | +%0,01 | +%0,12 | +%0,63 | +%1,51 | +%2,50 |
| AUD/CAD Avustralya Doları / Kanada Doları | 0,99121 | +%0,03 | −%0,03 | +%0,09 | +%0,61 | −%0,20 | −%0,06 |
| AUD/CHF Avustralya Doları / İsviçre Frangı | 0,57626 | −%0,01 | −%0,05 | +%0,01 | +%0,09 | −%0,99 | −%1,09 |
| AUD/JPY Avustralya Doları / Japon Yeni | 109,757 | −%0,02 | −%0,06 | +%0,06 | +%0,21 | −%0,68 | −%3,50 |
| AUD/NZD Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları | 1,23850 | %0,00 | −%0,03 | −%0,01 | +%0,23 | −%0,13 | +%1,16 |
| NZD/CAD Yeni Zelanda Doları / Kanada Doları | 0,80023 | +%0,02 | −%0,01 | +%0,10 | +%0,45 | −%0,07 | −%1,10 |
| NZD/CHF Yeni Zelanda Doları / İsviçre Frangı | 0,46515 | −%0,02 | −%0,03 | +%0,01 | −%0,09 | −%0,85 | −%2,09 |
| NZD/JPY Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni | 88,605 | −%0,03 | −%0,04 | +%0,06 | +%0,03 | −%0,55 | −%4,49 |
| CAD/CHF Kanada Doları / İsviçre Frangı | 0,58119 | −%0,05 | −%0,03 | −%0,09 | −%0,51 | −%0,79 | −%1,00 |
| CAD/JPY Kanada Doları / Japon Yeni | 110,696 | −%0,06 | −%0,04 | −%0,04 | −%0,40 | −%0,49 | −%3,43 |
| CHF/JPY İsviçre Frangı / Japon Yeni | 190,427 | −%0,02 | −%0,03 | +%0,04 | +%0,12 | +%0,30 | −%2,45 |
| CHF/PLN İsviçre Frangı / Polonya Zlotisi | 4,6989 | −%0,04 | +%0,03 | +%0,11 | +%0,44 | +%1,54 | +%2,35 |
| USD/MXN ABD Doları / Meksika Pesosu | 18,1565 | −%0,03 | −%0,09 | −%0,28 | −%0,70 | +%2,74 | +%7,01 |
| USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu | 9,6137 | +%0,01 | +%0,04 | −%0,14 | −%0,18 | +%1,20 | +%3,24 |
| USD/PLN ABD Doları / Polonya Zlotisi | 3,8937 | −%0,04 | +%0,06 | +%0,03 | +%0,25 | +%1,54 | +%4,32 |
| USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi | 83,082 | Hesaplanamadı | +%0,13 | +%0,55 | −%0,08 | +%0,09 | −%3,86 |
| USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu | 10,0370 | +%0,06 | +%0,09 | −%0,02 | %0,00 | +%1,27 | +%4,32 |
| USD/SGD ABD Doları / Singapur Doları | 1,27680 | −%0,08 | −%0,09 | −%0,09 | −%0,12 | +%0,06 | +%0,61 |
| USD/ZAR ABD Doları / Güney Afrika Randı | 16,6461 | −%0,01 | −%0,04 | −%0,22 | −%0,21 | +%2,11 | +%3,77 |
| Metaller 7 −%0,850 yükselen, 7 düşen Kapalı · açılış | |||||||
| XAU/USD Altın / ABD Doları | 4.138,62 | −%0,02 | −%0,08 | +%0,03 | −%0,92 | −%3,41 | −%5,68 |
| XAG/USD Gümüş / ABD Doları | 60,358 | −%0,05 | −%0,19 | +%0,57 | −%1,01 | −%6,14 | −%7,56 |
| XPT/USD Platin / ABD Doları | 1.697,5 | −%0,21 | −%0,23 | +%0,45 | −%1,59 | −%4,39 | −%3,16 |
| COPPER Bakır | 14.241 | −%0,10 | −%0,18 | −%0,86 | −%0,40 | −%2,84 | +%0,18 |
| ALUMINIUM Alüminyum | 3.093 | −%0,16 | −%0,26 | −%0,71 | −%0,71 | −%5,61 | −%5,93 |
| NICKEL Nikel | 15.441 | −%0,23 | −%0,25 | −%1,34 | −%0,43 | −%5,30 | −%8,24 |
| ZINC Çinko | 3.689 | −%0,11 | −%0,14 | −%0,62 | −%0,91 | −%5,43 | −%4,28 |
| Emtia ve enerji 10 +%1,218 yükselen, 1 düşen Kapalı · açılış | |||||||
| BRENT Brent Petrol | 101,78 | −%0,08 | −%0,01 | +%0,36 | +%0,42 | +%4,54 | +%8,38 |
| WTI WTI Ham Petrol | 90,45 | −%0,14 | −%0,13 | −%0,09 | −%1,63 | −%1,18 | +%1,37 |
| NGAS Doğal Gaz | 2,917 | −%0,03 | +%0,10 | +%1,04 | +%3,33 | −%5,38 | −%3,19 |
| COFFEE Kahve | 302,13 | +%0,13 | +%0,42 | −%2,05 | +%0,34 | +%3,82 | −%3,95 |
| WHEAT Buğday | 666,65 | −%0,04 | +%0,04 | −%0,40 | +%0,44 | −%2,67 | −%11,07 |
| COCOA Kakao | 5.677 | +%0,34 | −%0,46 | −%0,68 | +%2,77 | +%0,19 | −%9,89 |
| CORN Mısır | 481,15 | +%0,20 | +%0,45 | −%0,40 | +%0,25 | −%4,97 | −%6,91 |
| COTTON Pamuk | 80,48 | +%0,01 | +%0,11 | +%0,90 | +%1,18 | −%4,55 | −%10,32 |
| SOYBEAN Soya Fasulyesi | 1.291,44 | −%0,12 | +%0,12 | −%0,19 | −%0,01 | −%2,79 | −%2,16 |
| SUGAR Şeker | 18,94 | +%0,21 | +%1,07 | +%3,50 | +%5,05 | +%7,92 | +%2,49 |
| Endeksler 8 +%0,696 yükselen, 1 düşen Kapalı · açılış | |||||||
| Nasdaq 100 Nasdaq 100 Endeksi | 30.796,25 | −%0,06 | −%0,04 | −%0,03 | +%0,96 | +%0,53 | +%5,85 |
| S&P 500 S&P 500 Endeksi Akış durdu, | 6.572,8 | Hesaplanamadı | Hesaplanamadı | Hesaplanamadı | Hesaplanamadı | Hesaplanamadı | Hesaplanamadı |
| DAX 40 DAX 40 Endeksi (Almanya) | 25.278,0 | +%0,04 | +%0,13 | +%0,16 | +%1,17 | −%1,05 | −%2,21 |
| DXY ABD Doları Endeksi | 101,889 | %0,00 | −%0,06 | −%0,02 | −%0,15 | +%0,90 | +%2,33 |
| Dow 30 Dow Jones Sanayi Endeksi | 51.186 | −%0,03 | −%0,01 | +%0,09 | +%0,53 | −%1,24 | −%3,55 |
| CAC 40 CAC 40 Endeksi (Fransa) | 7.917,2 | +%0,02 | +%0,07 | +%0,26 | +%1,14 | −%2,53 | −%4,40 |
| IBEX 35 IBEX 35 Endeksi (İspanya) | 19.137 | +%0,12 | +%0,18 | +%0,33 | +%0,62 | −%3,32 | −%3,37 |
| FTSE MIB FTSE MIB Endeksi (İtalya) | 50.698 | +%0,01 | +%0,13 | +%0,31 | +%0,57 | −%2,75 | −%2,29 |
| Kripto 30 +%0,6117 yükselen, 3 düşen Açık | |||||||
| BTC/USD Bitcoin / ABD Doları | 84.751 | −%0,13 | −%0,13 | −%0,15 | %0,00 | +%0,23 | +%6,34 |
| ETH/USD Ethereum / ABD Doları | 2.686,30 | −%0,03 | +%0,04 | +%0,22 | +%0,03 | +%0,06 | +%9,69 |
| XRP/USD XRP / ABD Doları | 1,4827 | −%0,05 | −%0,02 | +%0,12 | +%0,03 | −%2,14 | +%6,47 |
| LTC/USD Litecoin / ABD Doları | 68,80 | −%0,06 | +%0,19 | −%0,19 | +%0,01 | −%3,11 | +%36,02 |
| BNB/USD BNB / ABD Doları | 787,16 | −%0,12 | −%0,33 | +%0,92 | +%0,12 | +%1,26 | +%9,62 |
| SOL/USD Solana / ABD Doları | 119,63 | −%0,10 | −%0,08 | +%0,12 | +%0,03 | −%2,33 | +%17,79 |
| ADA/USD Cardano / ABD Doları | 0,2435 | −%0,04 | −%0,20 | +%0,29 | +%0,04 | −%3,68 | +%18,84 |
| DOGE/USD Dogecoin / ABD Doları Eski veri, 3 Eki | 0,0928 | %0,00 | +%0,11 | +%0,11 | +%2,20 | −%2,73 | +%5,22 |
| BTC/EUR Bitcoin / Euro | 75.370 | −%0,15 | −%0,14 | −%0,14 | −%0,02 | +%1,52 | +%9,79 |
| ETH/EUR Ethereum / Euro | 2.389,57 | −%0,04 | +%0,03 | +%0,22 | +%0,01 | +%1,33 | +%13,20 |
| BCH/USD Bitcoin Cash / ABD Doları | 314,68 | −%0,13 | +%0,12 | +%0,94 | +%0,05 | −%5,29 | +%25,32 |
| DOT/USD Polkadot / ABD Doları | 1,157 | −%0,09 | +%0,17 | −%0,09 | +%0,09 | −%5,78 | +%41,27 |
| AVAX/USD Avalanche / ABD Doları | 11,08 | %0,00 | −%0,27 | +%0,54 | +%0,18 | +%1,28 | +%50,95 |
| LINK/USD Chainlink / ABD Doları | 14,026 | −%0,29 | +%0,41 | +%1,22 | −%0,06 | +%0,24 | +%20,66 |
| UNI/USD Uniswap / ABD Doları | 9,047 | −%0,14 | +%0,30 | +%0,88 | +%0,11 | −%6,53 | +%46,96 |
| XLM/USD Stellar / ABD Doları | 0,2150 | −%0,09 | +%0,28 | +%1,37 | −%0,05 | +%0,05 | +%22,93 |
| TRX/USD TRON / ABD Doları Eski veri, 3 Eki | 0,33540 | %0,00 | −%0,03 | −%0,27 | +%0,39 | +%0,30 | +%1,38 |
| AXS/USD Axie Infinity / ABD Doları | 1,16 | +%0,87 | +%0,87 | +%0,87 | +%0,87 | +%3,57 | +%39,76 |
| ALGO/USD Algorand / ABD Doları | 0,1296 | %0,00 | +%0,39 | −%0,92 | +%0,08 | +%11,15 | +%48,45 |
| ATOM/USD Cosmos / ABD Doları Eski veri, 3 Eki | 1,68 | %0,00 | %0,00 | −%1,75 | +%5,66 | −%6,67 | +%14,29 |
| AAVE/USD Aave / ABD Doları | 180,67 | −%0,08 | +%0,48 | +%1,24 | +%0,15 | +%17,23 | +%39,31 |
| CRO/USD Cronos / ABD Doları | 0,0658 | %0,00 | +%0,30 | +%0,61 | %0,00 | −%1,79 | +%18,56 |
| DASH/USD Dash / ABD Doları | 58,72 | −%0,17 | %0,00 | +%0,79 | +%0,14 | −%14,09 | +%3,49 |
| MELANIA/USD Melania Coin / ABD Doları Eski veri, 3 Eki | 0,079 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | +%1,28 | −%2,47 | −%9,20 |
| MANA/USD Decentraland / ABD Doları | 0,1039 | +%0,19 | +%1,46 | +%2,36 | −%0,29 | +%17,00 | +%55,54 |
| SAND/USD The Sandbox / ABD Doları | 0,0754 | +%1,89 | +%1,07 | +%2,72 | +%0,94 | +%69,44 | +%95,34 |
| SNX/USD Synthetix / ABD Doları Akış durdu, | 0,206 | Hesaplanamadı | Hesaplanamadı | Hesaplanamadı | Hesaplanamadı | Hesaplanamadı | Hesaplanamadı |
| THETA/USD Theta Network / ABD Doları | 0,224 | %0,00 | +%0,45 | %0,00 | +%5,16 | −%0,88 | +%29,48 |
| TRUMP/USD Official Trump / ABD Doları | 2,008 | −%0,15 | %0,00 | +%0,15 | +%0,10 | −%3,28 | −%9,47 |
| XTZ/USD Tezos / ABD Doları | 0,312 | %0,00 | +%0,65 | +%0,32 | +%0,32 | −%2,50 | +%40,54 |
Bu aramaya uyan sembol yok.
Veri saati TSİ. Değişim önceki işlem günü kapanışına göredir; gün içi aralık kapanmış mumlardan ve anlık fiyattan hesaplanır. Zaman dilimleri grafiktekiyle aynıdır. 15 dakika, 1 saat ve 4 saat son fiyattan o kadar önceki dakikalık kapanışa göre; 1 gün önceki işlem günü kapanışına göre; 1 hafta ve 1 ay dönem başından önceki son günlük kapanışa göredir. Hepsi anlık fiyatla güncellenir. Akışı durmuş sembollerde değişim ve aralık basılmaz; son veri tarihi satırda yazar.
Isı haritası
Piyasanın geneli ne renkte?
46% sembol yükselişte
23 düşen 26 yatay 41 yükselen
Güncelleme alınamadı; son değerler gösteriliyor.
Veri saati Kaynak: PriceONN veri motoruDeğişim önceki işlem günü kapanışına göre. Renk sınıfları: ±0,1 / ±0,5 / ±1,5 puan. Kutu boyu öne çıkan sembolleri büyütür; yer kalmayan semboller sınıfın "+N diğer" kutusunda toplanır. Verisi eski 5 sembol gösterilmiyor.