Altın / ABD Doları
XAU/USD
4.138,62
−38,54 −%0,92
Grafik
XAU/USD1 saatlik mumlar, son 200 mumda en düşük 4.110,69, en yüksek 4.370,96; son kapanış 4.147,46.
1 saatlik mumlarUTC
Performans
- 1H −%3,4125 Eyl 2026
- 1A −%5,682 Eyl 2026
- 3A +%0,372 Tem 2026
- YB −%4,0531 Ara 2025
- 1Y +%7,322 Eki 2025
Güncel fiyatın, dönem başındaki son günlük kapanışa göre değişimi. Altındaki tarih referans kapanışın işlem günüdür.
Teknik gösterge
24 gösterge, 4 zaman dilimi15 dakikason kapanan mum
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| SMA (10) | 4.143,84 | Sat |
| EMA (10) | 4.142,10 | Sat |
| SMA (20) | 4.140,32 | Sat |
| EMA (20) | 4.145,14 | Sat |
| SMA (50) | 4.163,07 | Sat |
| EMA (50) | 4.156,33 | Sat |
| SMA (100) | 4.168,99 | Sat |
| EMA (100) | 4.163,55 | Sat |
| SMA (200) | 4.166,75 | Sat |
| EMA (200) | 4.167,68 | Sat |
| HMA (9) | 4.139,04 | Nötr |
| VWMA (20, tick) | 4.139,97 | Sat |
| Ichimoku Base (26) | 4.153,16 | Sat |
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 40,20 | Sat |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 49,29 | Nötr |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 53,18 | Nötr |
| Williams %R (14) | −62,54 | Nötr |
| CCI (20) | −41,80 | Nötr |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 53,08 | Nötr |
| MACD (12, 26, 9) | −5,303 | Al |
| Awesome Oscillator | −13,150 | Sat |
| Momentum (10) | −1,180 | Nötr |
| ADX (14) | 17,94 | Nötr |
| Bull Bear Power (13) | −10,995 | Sat |
Trend gücü (ADX): 17,9, yatay piyasa. Genel sonuçta ortalamaların payı %44.
1 saatson kapanan mum
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| SMA (10) | 4.158,42 | Sat |
| EMA (10) | 4.153,16 | Sat |
| SMA (20) | 4.168,41 | Sat |
| EMA (20) | 4.161,77 | Sat |
| SMA (50) | 4.167,24 | Sat |
| EMA (50) | 4.167,94 | Sat |
| SMA (100) | 4.161,87 | Sat |
| EMA (100) | 4.180,68 | Sat |
| SMA (200) | 4.223,52 | Sat |
| EMA (200) | 4.219,58 | Sat |
| HMA (9) | 4.137,07 | Nötr |
| VWMA (20, tick) | 4.169,35 | Sat |
| Ichimoku Base (26) | 4.176,36 | Sat |
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 40,68 | Sat |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 18,47 | Al |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 20,52 | Nötr |
| Williams %R (14) | −86,88 | Nötr |
| CCI (20) | −90,60 | Nötr |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 39,66 | Sat |
| MACD (12, 26, 9) | −8,322 | Sat |
| Awesome Oscillator | −30,242 | Nötr |
| Momentum (10) | −43,950 | Sat |
| ADX (14) | 11,43 | Nötr |
| Bull Bear Power (13) | −29,575 | Sat |
Trend gücü (ADX): 11,4, yatay piyasa. Genel sonuçta ortalamaların payı %40.
4 saatson kapanan mum
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| SMA (10) | 4.168,86 | Sat |
| EMA (10) | 4.166,70 | Sat |
| SMA (20) | 4.170,50 | Sat |
| EMA (20) | 4.173,60 | Sat |
| SMA (50) | 4.219,80 | Sat |
| EMA (50) | 4.216,59 | Sat |
| SMA (100) | 4.301,82 | Sat |
| EMA (100) | 4.275,12 | Sat |
| SMA (200) | 4.389,11 | Sat |
| EMA (200) | 4.308,05 | Sat |
| HMA (9) | 4.168,73 | Sat |
| VWMA (20, tick) | 4.170,94 | Sat |
| Ichimoku Base (26) | 4.169,11 | Sat |
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 42,40 | Sat |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 38,65 | Nötr |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 51,39 | Nötr |
| Williams %R (14) | −86,88 | Nötr |
| CCI (20) | −177,12 | Nötr |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 46,25 | Nötr |
| MACD (12, 26, 9) | −13,028 | Al |
| Awesome Oscillator | −9,531 | Sat |
| Momentum (10) | −41,080 | Sat |
| ADX (14) | 20,95 | Sat |
| Bull Bear Power (13) | −56,995 | Sat |
Trend gücü (ADX): 21,0, zayıf trend. Genel sonuçta ortalamaların payı %48.
Günlükson kapanan mum
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| SMA (10) | 4.231,64 | Sat |
| EMA (10) | 4.218,10 | Sat |
| SMA (20) | 4.302,41 | Sat |
| EMA (20) | 4.275,19 | Sat |
| SMA (50) | 4.311,80 | Sat |
| EMA (50) | 4.305,89 | Sat |
| SMA (100) | 4.287,80 | Sat |
| EMA (100) | 4.339,29 | Sat |
| SMA (200) | 4.537,19 | Sat |
| EMA (200) | 4.310,49 | Sat |
| HMA (9) | 4.126,77 | Al |
| VWMA (20, tick) | 4.295,28 | Sat |
| Ichimoku Base (26) | 4.403,57 | Sat |
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 38,63 | Sat |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 14,71 | Nötr |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 28,97 | Nötr |
| Williams %R (14) | −90,33 | Nötr |
| CCI (20) | −122,11 | Al |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 35,31 | Sat |
| MACD (12, 26, 9) | −57,040 | Sat |
| Awesome Oscillator | −209,489 | Sat |
| Momentum (10) | −239,500 | Sat |
| ADX (14) | 19,62 | Nötr |
| Bull Bear Power (13) | −127,595 | Sat |
Trend gücü (ADX): 19,6, yatay piyasa. Genel sonuçta ortalamaların payı %46.
Kapanmış mumlardan hesaplanır, fiyat güncel alınır; dakikada bir yenilenir. Güçlü sonuç için ortalamaların ve osilatörlerin aynı yönü göstermesi gerekir. Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Teknik özet
Günlük| RSI (14) | 40,8 | 30 ile 70 arasında |
|---|---|---|
| MACD (12, 26, 9) | −51,967 | Sinyal çizgisinin (−26,390) altında; sıfırın altında |
| 20 günlük ortalama | 4.311,88 | %4,02 Fiyat bu ortalamanın altında |
| 50 günlük ortalama | 4.310,58 | %3,99 Fiyat bu ortalamanın altında |
| 200 günlük ortalama | 4.538,16 | %8,80 Fiyat bu ortalamanın altında |
Son 279 kapanmış günlük mumdan (son kapanış 1 Eki 2026); ortalamalar basit (SMA), fark güncel fiyata göre. Bilgi amaçlıdır, al/sat önerisi değildir.
Anahtar veriler
| Önceki kapanış | 4.177,16 | |
|---|---|---|
| Gün aralığı2 Eki 2026 | 4.125,204.227,52 | |
| 52 hafta aralığı | 3.837,935.596,58Zirvenin %26,05 altında | |
| ATR (14) | 93,68 | Günlük ortalama hareket; kapanışa oranı %2,24 |
TL karşılığı
- Gram Altın6.521,23 ₺Alış 6.520,22
- Çeyrek Altın10.728,97 ₺Alış 10.487,13
- Yarım Altın21.457,94 ₺Alış 20.908,72
- Tam Altın42.784,63 ₺Alış 41.948,54
- 1 ons, hesaplanan203.533,61 ₺Fiyat × USD/TRY 49,1791
- 1 gram, hesaplanan6.543,76 ₺Fiyat ÷ 31,1035 × USD/TRY 49,1791
- USD/TRY +%0,0849,1791 ₺Alış 49,0737
Serbest piyasa satış ve alış fiyatları; işçilik ve kuyumcu makası dahil değildir. Hesaplananlar bu sayfadaki fiyat ile satış kurunun çarpımıdır. Veri saati
Son formasyonlar
Formasyon tarama ücretli pakette. Mum, klasik ve harmonik formasyonlar ile RSI/MACD uyumsuzlukları bu sembolde her mum kapanışında sunucuda taranır; bulunanlar grafikte çizilir ve bildirim olarak gelir.
İlgili semboller
MetalXAU/USD tartışması
Üyelerin XAU/USD notlarını okuyun, kendi görüşünüzü yazın. Yalnız gerçek üyeler yazar; yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.
Odayı aç