Piyasalar
Döviz, altın, petrol, endeks ve kripto. Fiyatlar birkaç saniyede bir yenilenir.
Hafta sonu, yalnız kripto işlem görüyor. Diğer piyasaların açılışı .
Öne çıkan fiyatlar
- Gram AltınSerbest piyasa 6.521,23₺ Alış 6.520,22
- USD/TRYSerbest piyasa 49,1791₺ +%0,08Alış 49,0737
- XAU/USDAltın / ABD Doları 4.138,62 −38,54 −%0,92 Gün içi konum
- EUR/USDEuro / ABD Doları 1,12496 +0,00085 +%0,08 Gün içi konum
- BRENTBrent Petrol 101,78 +0,43 +%0,42 Gün içi konum
- BTC/USDBitcoin / ABD Doları 84.752 +290 +%0,34 Gün içi konum
- Nasdaq 100Nasdaq 100 Endeksi 30.796,25 +293,92 +%0,96 Gün içi konum
- DXYABD Doları Endeksi 101,889 −0,148 −%0,15 Gün içi konum
Tüm piyasalar
40 / 95| Sembol, artan sıraya geç | Fiyat, azalan sıraya geç | Değişim | % (Günlük değişim yüzdesi), azalan sıraya geç | Gün içi aralık, azalan sıraya geç | 24 saat | 52 hafta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex 40 +%0,0519 yükselen, 17 düşen Kapalı · açılış | |||||||
| EUR/USD Euro / ABD Doları | 1,12496 | +0,00085 | +%0,08 | 1,12201 1,12847 | Son 24 saat: 1,12322 - 1,12784 | 52 hafta: 1,12143 - 1,20800 | |
| GBP/USD İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1,32369 | +0,00454 | +%0,34 | 1,31802 1,32548 | Son 24 saat: 1,31833 - 1,32477 | 52 hafta: 1,30072 - 1,38678 | |
| USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni | 157,835 | −0,222 | −%0,14 | 156,942 158,213 | Son 24 saat: 157,162 - 158,131 | 52 hafta: 147,453 - 163,978 | |
| USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı | 0,82868 | −0,00215 | −%0,26 | 0,82266 0,83260 | Son 24 saat: 0,82656 - 0,83198 | 52 hafta: 0,76032 - 0,83815 | |
| USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları | 1,42550 | +0,00362 | +%0,25 | 1,42002 1,42602 | Son 24 saat: 1,42111 - 1,42582 | 52 hafta: 1,34797 - 1,42612 | |
| AUD/USD Avustralya Doları / ABD Doları | 0,69541 | +0,00241 | +%0,35 | 0,69120 0,69746 | Son 24 saat: 0,69166 - 0,69737 | 52 hafta: 0,64201 - 0,72766 | |
| NZD/USD Yeni Zelanda Doları / ABD Doları | 0,56129 | +0,00097 | +%0,17 | 0,55850 0,56399 | Son 24 saat: 0,55903 - 0,56273 | 52 hafta: 0,55773 - 0,60915 | |
| EUR/JPY Euro / Japon Yeni | 177,572 | −0,117 | −%0,07 | 176,604 177,901 | Son 24 saat: 176,970 - 177,823 | 52 hafta: 173,128 - 187,944 | |
| GBP/JPY İngiliz Sterlini / Japon Yeni | 208,931 | +0,336 | +%0,16 | 207,688 209,083 | Son 24 saat: 207,948 - 209,031 | 52 hafta: 199,046 - 219,589 | |
| EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini | 0,84973 | −0,00180 | −%0,21 | 0,84966 0,85265 | Son 24 saat: 0,84982 - 0,85223 | 52 hafta: 0,84540 - 0,88423 | |
| USD/CNH ABD Doları / Çin Yuanı (Offshore) | 6,70511 | −0,00822 | −%0,12 | 6,70001 6,71663 | Son 24 saat: 6,70112 - 6,71627 | 52 hafta: 6,69048 - 7,15237 | |
| EUR/AUD Euro / Avustralya Doları | 1,61730 | −0,00432 | −%0,27 | 1,61339 1,62478 | Son 24 saat: 1,61572 - 1,62388 | 52 hafta: 1,60756 - 1,80569 | |
| EUR/CAD Euro / Kanada Doları | 1,60362 | +0,00545 | +%0,34 | 1,59685 1,60574 | Son 24 saat: 1,59772 - 1,60518 | 52 hafta: 1,56106 - 1,64317 | |
| EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı | 0,93231 | −0,00182 | −%0,19 | 0,92590 0,93521 | Son 24 saat: 0,92850 - 0,93489 | 52 hafta: 0,89801 - 0,94856 | |
| EUR/NOK Euro / Norveç Kronu | 10,8154 | −0,0142 | −%0,13 | 10,7310 10,8475 | Son 24 saat: 10,8124 - 10,8439 | 52 hafta: 10,6740 - 12,0103 | |
| EUR/NZD Euro / Yeni Zelanda Doları | 2,00357 | −0,00145 | −%0,07 | 1,99327 2,01084 | Son 24 saat: 2,00053 - 2,00908 | 52 hafta: 1,94354 - 2,06784 | |
| EUR/SEK Euro / İsveç Kronu | 11,2931 | +0,0046 | +%0,04 | 11,2337 11,3032 | Son 24 saat: 11,2469 - 11,3012 | 52 hafta: 10,4859 - 11,3634 | |
| GBP/AUD İngiliz Sterlini / Avustralya Doları | 1,90289 | −0,00012 | −%0,01 | 1,89657 1,90679 | Son 24 saat: 1,89854 - 1,90582 | 52 hafta: 1,85373 - 2,07496 | |
| GBP/CAD İngiliz Sterlini / Kanada Doları | 1,88693 | +0,01156 | +%0,62 | 1,87506 1,88799 | Son 24 saat: 1,87542 - 1,88753 | 52 hafta: 1,80187 - 1,90413 | |
| GBP/CHF İngiliz Sterlini / İsviçre Frangı | 1,09705 | +0,00090 | +%0,08 | 1,08892 1,09834 | Son 24 saat: 1,09164 - 1,09754 | 52 hafta: 1,02795 - 1,11039 | |
| GBP/NZD İngiliz Sterlini / Yeni Zelanda Doları | 2,35752 | +0,00455 | +%0,19 | 2,34398 2,35976 | Son 24 saat: 2,35024 - 2,35907 | 52 hafta: 2,23991 - 2,36184 | |
| GBP/PLN İngiliz Sterlini / Polonya Zlotisi | 5,1564 | +0,0321 | +%0,63 | 5,1165 5,1597 | Son 24 saat: 5,1289 - 5,1580 | 52 hafta: 4,7609 - 5,1564 | |
| AUD/CAD Avustralya Doları / Kanada Doları | 0,99121 | +0,00605 | +%0,61 | 0,98368 0,99234 | Son 24 saat: 0,98397 - 0,99192 | 52 hafta: 0,90560 - 1,00104 | |
| AUD/CHF Avustralya Doları / İsviçre Frangı | 0,57626 | +0,00052 | +%0,09 | 0,57286 0,57771 | Son 24 saat: 0,57369 - 0,57729 | 52 hafta: 0,51270 - 0,58816 | |
| AUD/JPY Avustralya Doları / Japon Yeni | 109,757 | +0,225 | +%0,21 | 109,208 109,881 | Son 24 saat: 109,336 - 109,859 | 52 hafta: 97,232 - 114,948 | |
| AUD/NZD Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları | 1,23850 | +0,00284 | +%0,23 | 1,23229 1,23987 | Son 24 saat: 1,23502 - 1,23965 | 52 hafta: 1,12845 - 1,24889 | |
| NZD/CAD Yeni Zelanda Doları / Kanada Doları | 0,80023 | +0,00356 | +%0,45 | 0,79505 0,80116 | Son 24 saat: 0,79549 - 0,80047 | 52 hafta: 0,78545 - 0,82914 | |
| NZD/CHF Yeni Zelanda Doları / İsviçre Frangı | 0,46515 | −0,00042 | −%0,09 | 0,46323 0,46621 | Son 24 saat: 0,46400 - 0,46570 | 52 hafta: 0,44730 - 0,48017 | |
| NZD/JPY Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni | 88,605 | +0,025 | +%0,03 | 88,258 88,690 | Son 24 saat: 88,414 - 88,644 | 52 hafta: 85,925 - 95,422 | |
| CAD/CHF Kanada Doları / İsviçre Frangı | 0,58119 | −0,00299 | −%0,51 | 0,57869 0,58496 | Son 24 saat: 0,58054 - 0,58468 | 52 hafta: 0,55964 - 0,59067 | |
| CAD/JPY Kanada Doları / Japon Yeni | 110,696 | −0,441 | −%0,40 | 110,379 111,187 | Son 24 saat: 110,527 - 111,128 | 52 hafta: 106,693 - 117,502 | |
| CHF/JPY İsviçre Frangı / Japon Yeni | 190,427 | +0,234 | +%0,12 | 189,816 190,940 | Son 24 saat: 189,970 - 190,739 | 52 hafta: 186,943 - 204,416 | |
| CHF/PLN İsviçre Frangı / Polonya Zlotisi | 4,6989 | +0,0204 | +%0,44 | 4,6597 4,7208 | Son 24 saat: 4,6756 - 4,7107 | 52 hafta: 4,4814 - 4,7916 | |
| USD/MXN ABD Doları / Meksika Pesosu | 18,1565 | −0,1283 | −%0,70 | 18,1077 18,3485 | Son 24 saat: 18,1106 - 18,3328 | 52 hafta: 16,8545 - 18,7673 | |
| USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu | 9,6137 | −0,0169 | −%0,18 | 9,5754 9,6582 | Son 24 saat: 9,5971 - 9,6441 | 52 hafta: 9,1439 - 10,2974 | |
| USD/PLN ABD Doları / Polonya Zlotisi | 3,8937 | +0,0098 | +%0,25 | 3,8740 3,8994 | Son 24 saat: 3,8763 - 3,8955 | 52 hafta: 3,4725 - 3,8987 | |
| USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi | 83,082 | −0,065 | −%0,08 | 82,069 83,324 | Son 24 saat: 82,110 - 83,078 | 52 hafta: 69,167 - 86,959 | |
| USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu | 10,0370 | −0,0002 | %0,00 | 9,9889 10,0630 | Son 24 saat: 10,0006 - 10,0527 | 52 hafta: 8,7338 - 10,0792 | |
| USD/SGD ABD Doları / Singapur Doları | 1,27680 | −0,00150 | −%0,12 | 1,27560 1,28040 | Son 24 saat: 1,27610 - 1,28020 | 52 hafta: 1,25700 - 1,30825 | |
| USD/ZAR ABD Doları / Güney Afrika Randı | 16,6461 | −0,0345 | −%0,21 | 16,5584 16,7374 | Son 24 saat: 16,5869 - 16,7257 | 52 hafta: 15,6197 - 17,5728 | |
Bu aramaya uyan sembol yok.
Veri saati TSİ. Değişim önceki işlem günü kapanışına göredir; gün içi aralık kapanmış mumlardan ve anlık fiyattan hesaplanır. Akışı durmuş sembollerde değişim ve aralık basılmaz; son veri tarihi satırda yazar.
Isı haritası
Piyasanın geneli ne renkte?
61% sembol yükselişte
22 düşen 12 yatay 53 yükselen
Güncelleme alınamadı; son değerler gösteriliyor.
Veri saati Kaynak: PriceONN veri motoruDeğişim önceki işlem günü kapanışına göre. Renk sınıfları: ±0,1 / ±0,5 / ±1,5 puan. Kutu boyu öne çıkan sembolleri büyütür; yer kalmayan semboller sınıfın "+N diğer" kutusunda toplanır. Verisi eski 8 sembol gösterilmiyor.