Piyasalar
Döviz, altın, petrol, endeks ve kripto. Fiyatlar birkaç saniyede bir yenilenir.
Hafta sonu, yalnız kripto işlem görüyor. Diğer piyasaların açılışı .
Öne çıkan fiyatlar
- Gram AltınSerbest piyasa 6.521,23₺ Alış 6.520,22
- USD/TRYSerbest piyasa 50,5752₺ +%0,22Alış 50,5643
- XAU/USDAltın / ABD Doları 3.533,92 −90,94 −%2,51 Gün içi konum
- EUR/USDEuro / ABD Doları 1,09643 −0,00016 −%0,01 Gün içi konum
- BRENTBrent Petrol 90,13 −0,32 −%0,35 Gün içi konum
- BTC/USDBitcoin / ABD Doları 60.910 +429 +%0,71 Gün içi konum
- Nasdaq 100Nasdaq 100 Endeksi 25.256,20 −1.168,99 −%4,42 Gün içi konum
- DXYABD Doları Endeksi 103,875 −0,082 −%0,08 Gün içi konum
Tüm piyasalar
40 / 95| Sembol, artan sıraya geç | Fiyat, azalan sıraya geç | Değişim | % (Günlük değişim yüzdesi), azalan sıraya geç | Gün içi aralık, azalan sıraya geç | 24 saat | 52 hafta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex 40 −%0,1515 yükselen, 22 düşen Kapalı · açılış | |||||||
| EUR/USD Euro / ABD Doları | 1,09643 | −0,00016 | −%0,01 | 1,09563 1,09990 | Son 24 saat: 1,09575 - 1,09935 | 52 hafta: 1,09525 - 1,20800 | |
| GBP/USD İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1,30797 | −0,00060 | −%0,05 | 1,30770 1,31280 | Son 24 saat: 1,30797 - 1,31181 | 52 hafta: 1,30377 - 1,38678 | |
| USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni | 158,543 | −1,141 | −%0,71 | 158,407 159,836 | Son 24 saat: 158,467 - 159,714 | 52 hafta: 152,094 - 163,978 | |
| USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı | 0,84009 | −0,00367 | −%0,43 | 0,83756 0,84425 | Son 24 saat: 0,83863 - 0,84419 | 52 hafta: 0,76032 - 0,84430 | |
| USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları | 1,43490 | +0,00119 | +%0,08 | 1,42981 1,43496 | Son 24 saat: 1,43051 - 1,43480 | 52 hafta: 1,34797 - 1,43560 | |
| AUD/USD Avustralya Doları / ABD Doları | 0,66153 | −0,00421 | −%0,63 | 0,66075 0,66812 | Son 24 saat: 0,66127 - 0,66786 | 52 hafta: 0,64201 - 0,72766 | |
| NZD/USD Yeni Zelanda Doları / ABD Doları | 0,54662 | −0,00161 | −%0,29 | 0,54623 0,55109 | Son 24 saat: 0,54645 - 0,55082 | 52 hafta: 0,54662 - 0,60915 | |
| EUR/JPY Euro / Japon Yeni | 173,848 | −1,286 | −%0,73 | 173,733 175,341 | Son 24 saat: 173,804 - 175,178 | 52 hafta: 173,848 - 187,944 | |
| GBP/JPY İngiliz Sterlini / Japon Yeni | 207,377 | −1,590 | −%0,76 | 207,235 209,172 | Son 24 saat: 207,311 - 208,986 | 52 hafta: 204,272 - 219,589 | |
| EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini | 0,83813 | +0,00034 | +%0,04 | 0,83599 0,83842 | Son 24 saat: 0,83648 - 0,83822 | 52 hafta: 0,83187 - 0,88301 | |
| USD/CNH ABD Doları / Çin Yuanı (Offshore) | 6,67467 | −0,01778 | −%0,27 | 6,66851 6,69194 | Son 24 saat: 6,67077 - 6,68934 | 52 hafta: 6,64182 - 7,11689 | |
| EUR/AUD Euro / Avustralya Doları | 1,65689 | +0,01031 | +%0,63 | 1,64268 1,65886 | Son 24 saat: 1,64435 - 1,65776 | 52 hafta: 1,57749 - 1,79756 | |
| EUR/CAD Euro / Kanada Doları | 1,57326 | +0,00114 | +%0,07 | 1,56934 1,57428 | Son 24 saat: 1,56981 - 1,57322 | 52 hafta: 1,55506 - 1,63917 | |
| EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı | 0,92117 | −0,00426 | −%0,46 | 0,91945 0,92616 | Son 24 saat: 0,92002 - 0,92591 | 52 hafta: 0,89801 - 0,94856 | |
| EUR/NOK Euro / Norveç Kronu | 10,7218 | +0,0124 | +%0,12 | 10,6841 10,7482 | Son 24 saat: 10,6862 - 10,7357 | 52 hafta: 10,2400 - 12,0103 | |
| EUR/NZD Euro / Yeni Zelanda Doları | 2,00520 | +0,00585 | +%0,29 | 1,99320 2,00673 | Son 24 saat: 1,99340 - 2,00618 | 52 hafta: 1,94354 - 2,06784 | |
| EUR/SEK Euro / İsveç Kronu | 11,2254 | +0,0464 | +%0,42 | 11,1567 11,2255 | Son 24 saat: 11,1655 - 11,2201 | 52 hafta: 10,4859 - 11,3634 | |
| GBP/AUD İngiliz Sterlini / Avustralya Doları | 1,97659 | +0,01166 | +%0,59 | 1,96207 1,97882 | Son 24 saat: 1,96304 - 1,97751 | 52 hafta: 1,85373 - 2,04712 | |
| GBP/CAD İngiliz Sterlini / Kanada Doları | 1,87684 | +0,00075 | +%0,04 | 1,87429 1,87893 | Son 24 saat: 1,87527 - 1,87765 | 52 hafta: 1,80187 - 1,90413 | |
| GBP/CHF İngiliz Sterlini / İsviçre Frangı | 1,09895 | −0,00532 | −%0,48 | 1,09710 1,10543 | Son 24 saat: 1,09761 - 1,10490 | 52 hafta: 1,02795 - 1,11145 | |
| GBP/NZD İngiliz Sterlini / Yeni Zelanda Doları | 2,39206 | +0,00629 | +%0,26 | 2,37928 2,39379 | Son 24 saat: 2,38007 - 2,39318 | 52 hafta: 2,23991 - 2,41782 | |
| GBP/PLN İngiliz Sterlini / Polonya Zlotisi | 5,3182 | +0,0300 | +%0,57 | 5,2749 5,3290 | Son 24 saat: 5,2874 - 5,3242 | 52 hafta: 4,7796 - 5,3182 | |
| AUD/CAD Avustralya Doları / Kanada Doları | 0,94919 | −0,00519 | −%0,54 | 0,94775 0,95659 | Son 24 saat: 0,94838 - 0,95596 | 52 hafta: 0,90560 - 1,00104 | |
| AUD/CHF Avustralya Doları / İsviçre Frangı | 0,55580 | −0,00600 | −%1,07 | 0,55454 0,56278 | Son 24 saat: 0,55512 - 0,56239 | 52 hafta: 0,51716 - 0,58816 | |
| AUD/JPY Avustralya Doları / Japon Yeni | 104,883 | −1,416 | −%1,33 | 104,707 106,413 | Son 24 saat: 104,812 - 106,328 | 52 hafta: 100,335 - 114,948 | |
| AUD/NZD Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları | 1,20985 | −0,00402 | −%0,33 | 1,20850 1,21512 | Son 24 saat: 1,20887 - 1,21425 | 52 hafta: 1,13967 - 1,26005 | |
| NZD/CAD Yeni Zelanda Doları / Kanada Doları | 0,78443 | −0,00159 | −%0,20 | 0,78363 0,78906 | Son 24 saat: 0,78414 - 0,78856 | 52 hafta: 0,77749 - 0,82914 | |
| NZD/CHF Yeni Zelanda Doları / İsviçre Frangı | 0,45923 | −0,00335 | −%0,72 | 0,45853 0,46400 | Son 24 saat: 0,45879 - 0,46375 | 52 hafta: 0,44890 - 0,48017 | |
| NZD/JPY Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni | 86,676 | −0,868 | −%0,99 | 86,569 87,732 | Son 24 saat: 86,623 - 87,706 | 52 hafta: 86,676 - 95,422 | |
| CAD/CHF Kanada Doları / İsviçre Frangı | 0,58536 | −0,00299 | −%0,51 | 0,58474 0,58867 | Son 24 saat: 0,58505 - 0,58850 | 52 hafta: 0,55964 - 0,59292 | |
| CAD/JPY Kanada Doları / Japon Yeni | 110,473 | −0,862 | −%0,77 | 110,425 111,432 | Son 24 saat: 110,453 - 111,343 | 52 hafta: 110,151 - 117,502 | |
| CHF/JPY İsviçre Frangı / Japon Yeni | 188,704 | −0,491 | −%0,26 | 188,540 189,438 | Son 24 saat: 188,582 - 189,192 | 52 hafta: 187,596 - 204,416 | |
| CHF/PLN İsviçre Frangı / Polonya Zlotisi | 4,8386 | +0,0514 | +%1,07 | 4,7658 4,8495 | Son 24 saat: 4,7817 - 4,8445 | 52 hafta: 4,4814 - 4,8388 | |
| USD/MXN ABD Doları / Meksika Pesosu | 19,1486 | +0,0707 | +%0,37 | 18,9578 19,1941 | Son 24 saat: 18,9619 - 19,1737 | 52 hafta: 16,8545 - 19,1486 | |
| USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu | 9,7773 | +0,0128 | +%0,13 | 9,7353 9,7938 | Son 24 saat: 9,7425 - 9,7848 | 52 hafta: 9,1439 - 10,2974 | |
| USD/PLN ABD Doları / Polonya Zlotisi | 4,0647 | +0,0227 | +%0,56 | 4,0334 4,0678 | Son 24 saat: 4,0372 - 4,0657 | 52 hafta: 3,4725 - 4,0647 | |
| USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi | 80,838 | −0,430 | −%0,53 | 80,838 81,473 | Son 24 saat: 80,974 - 81,444 | 52 hafta: 69,167 - 86,959 | |
| USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu | 10,2367 | +0,0440 | +%0,43 | 10,1629 10,2384 | Son 24 saat: 10,1687 - 10,2317 | 52 hafta: 8,7338 - 10,2367 | |
| USD/SGD ABD Doları / Singapur Doları | 1,28800 | −0,00200 | −%0,16 | 1,28680 1,29050 | Son 24 saat: 1,28685 - 1,29030 | 52 hafta: 1,25700 - 1,30825 | |
| USD/ZAR ABD Doları / Güney Afrika Randı | 17,5616 | +0,0742 | +%0,42 | 17,4041 17,5874 | Son 24 saat: 17,4114 - 17,5724 | 52 hafta: 15,6197 - 17,5616 | |
Bu aramaya uyan sembol yok.
Veri saati TSİ. Değişim önceki işlem günü kapanışına göredir; gün içi aralık kapanmış mumlardan ve anlık fiyattan hesaplanır. Akışı durmuş sembollerde değişim ve aralık basılmaz; son veri tarihi satırda yazar.
Isı haritası
Piyasanın geneli ne renkte?
53% sembol düşüşte
48 düşen 8 yatay 34 yükselen
Güncelleme alınamadı; son değerler gösteriliyor.
Veri saati Kaynak: PriceONN veri motoruDeğişim önceki işlem günü kapanışına göre. Renk sınıfları: ±0,1 / ±0,5 / ±1,5 puan. Kutu boyu öne çıkan sembolleri büyütür; yer kalmayan semboller sınıfın "+N diğer" kutusunda toplanır. Verisi eski 5 sembol gösterilmiyor.
