Piyasalar
Döviz, altın, petrol, endeks ve kripto. Fiyatlar birkaç saniyede bir yenilenir.
Hafta sonu, yalnız kripto işlem görüyor. Diğer piyasaların açılışı .
Öne çıkan fiyatlar
- Gram AltınSerbest piyasa 6.521,23₺ Alış 6.520,22
- USD/TRYSerbest piyasa 50,5752₺ +%0,22Alış 50,5643
- XAU/USDAltın / ABD Doları 3.533,92 −90,94 −%2,51 Gün içi konum
- EUR/USDEuro / ABD Doları 1,09643 −0,00016 −%0,01 Gün içi konum
- BRENTBrent Petrol 90,13 −0,32 −%0,35 Gün içi konum
- BTC/USDBitcoin / ABD Doları 60.920 +439 +%0,73 Gün içi konum
- Nasdaq 100Nasdaq 100 Endeksi 25.256,20 −1.168,99 −%4,42 Gün içi konum
- DXYABD Doları Endeksi 103,875 −0,082 −%0,08 Gün içi konum
Tüm piyasalar
40 / 95| Sembol, artan sıraya geç | Fiyat, azalan sıraya geç | 15dk (15 dakika), azalan sıraya geç | 1sa (1 saat), azalan sıraya geç | 4sa (4 saat), azalan sıraya geç | 1G (1 gün), azalan sıraya geç | 1H (1 hafta), azalan sıraya geç | 1A (1 ay), azalan sıraya geç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex 40 −%0,1515 yükselen, 22 düşen Kapalı · açılış | |||||||
| EUR/USD Euro / ABD Doları | 1,09643 | +%0,03 | +%0,01 | −%0,07 | −%0,01 | −%0,51 | −%2,42 |
| GBP/USD İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1,30797 | +%0,03 | %0,00 | −%0,14 | −%0,05 | −%0,98 | −%2,23 |
| USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni | 158,543 | −%0,04 | +%0,04 | −%0,12 | −%0,71 | −%0,73 | +%0,24 |
| USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı | 0,84009 | −%0,02 | +%0,07 | +%0,05 | −%0,43 | +%0,13 | +%1,89 |
| USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları | 1,43490 | −%0,02 | +%0,04 | +%0,10 | +%0,08 | +%0,56 | +%2,08 |
| AUD/USD Avustralya Doları / ABD Doları | 0,66153 | −%0,01 | +%0,05 | −%0,20 | −%0,63 | −%2,33 | −%5,52 |
| NZD/USD Yeni Zelanda Doları / ABD Doları | 0,54662 | −%0,01 | +%0,04 | −%0,21 | −%0,29 | −%1,00 | −%3,81 |
| EUR/JPY Euro / Japon Yeni | 173,848 | −%0,01 | +%0,04 | −%0,20 | −%0,73 | −%1,23 | −%2,18 |
| GBP/JPY İngiliz Sterlini / Japon Yeni | 207,377 | −%0,01 | +%0,04 | −%0,26 | −%0,76 | −%1,71 | −%1,99 |
| EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini | 0,83813 | %0,00 | %0,00 | +%0,06 | +%0,04 | +%0,48 | −%0,20 |
| USD/CNH ABD Doları / Çin Yuanı (Offshore) | 6,67467 | −%0,01 | −%0,02 | +%0,01 | −%0,27 | +%0,02 | +%0,01 |
| EUR/AUD Euro / Avustralya Doları | 1,65689 | +%0,03 | −%0,05 | +%0,11 | +%0,63 | +%1,86 | +%3,28 |
| EUR/CAD Euro / Kanada Doları | 1,57326 | +%0,01 | +%0,05 | +%0,03 | +%0,07 | +%0,05 | −%0,39 |
| EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı | 0,92117 | +%0,01 | +%0,08 | −%0,02 | −%0,46 | −%0,38 | −%0,58 |
| EUR/NOK Euro / Norveç Kronu | 10,7218 | %0,00 | −%0,01 | +%0,07 | +%0,12 | +%1,71 | +%1,50 |
| EUR/NZD Euro / Yeni Zelanda Doları | 2,00520 | +%0,03 | −%0,05 | +%0,13 | +%0,29 | +%0,49 | +%1,45 |
| EUR/SEK Euro / İsveç Kronu | 11,2254 | +%0,01 | +%0,01 | +%0,17 | +%0,42 | +%1,12 | +%0,99 |
| GBP/AUD İngiliz Sterlini / Avustralya Doları | 1,97659 | +%0,03 | −%0,06 | +%0,05 | +%0,59 | +%1,38 | +%3,48 |
| GBP/CAD İngiliz Sterlini / Kanada Doları | 1,87684 | %0,00 | +%0,04 | −%0,04 | +%0,04 | −%0,43 | −%0,20 |
| GBP/CHF İngiliz Sterlini / İsviçre Frangı | 1,09895 | %0,00 | +%0,07 | −%0,08 | −%0,48 | −%0,85 | −%0,38 |
| GBP/NZD İngiliz Sterlini / Yeni Zelanda Doları | 2,39206 | +%0,02 | −%0,06 | +%0,07 | +%0,26 | +%0,01 | +%1,65 |
| GBP/PLN İngiliz Sterlini / Polonya Zlotisi | 5,3182 | −%0,02 | −%0,05 | +%0,01 | +%0,57 | +%0,80 | +%2,39 |
| AUD/CAD Avustralya Doları / Kanada Doları | 0,94919 | −%0,03 | +%0,09 | −%0,10 | −%0,54 | −%1,78 | −%3,56 |
| AUD/CHF Avustralya Doları / İsviçre Frangı | 0,55580 | −%0,04 | +%0,13 | −%0,15 | −%1,07 | −%2,20 | −%3,73 |
| AUD/JPY Avustralya Doları / Japon Yeni | 104,883 | −%0,05 | +%0,09 | −%0,32 | −%1,33 | −%3,04 | −%5,30 |
| AUD/NZD Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları | 1,20985 | −%0,01 | %0,00 | %0,00 | −%0,33 | −%1,35 | −%1,77 |
| NZD/CAD Yeni Zelanda Doları / Kanada Doları | 0,78443 | −%0,03 | +%0,08 | −%0,11 | −%0,20 | −%0,44 | −%1,81 |
| NZD/CHF Yeni Zelanda Doları / İsviçre Frangı | 0,45923 | −%0,03 | +%0,12 | −%0,16 | −%0,72 | −%0,87 | −%1,98 |
| NZD/JPY Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni | 86,676 | −%0,05 | +%0,08 | −%0,34 | −%0,99 | −%1,71 | −%3,57 |
| CAD/CHF Kanada Doları / İsviçre Frangı | 0,58536 | −%0,01 | +%0,03 | −%0,05 | −%0,51 | −%0,43 | −%0,17 |
| CAD/JPY Kanada Doları / Japon Yeni | 110,473 | −%0,02 | −%0,01 | −%0,23 | −%0,77 | −%1,28 | −%1,78 |
| CHF/JPY İsviçre Frangı / Japon Yeni | 188,704 | −%0,02 | −%0,05 | −%0,19 | −%0,26 | −%0,85 | −%1,61 |
| CHF/PLN İsviçre Frangı / Polonya Zlotisi | 4,8386 | −%0,03 | −%0,14 | +%0,08 | +%1,07 | +%1,67 | +%2,82 |
| USD/MXN ABD Doları / Meksika Pesosu | 19,1486 | −%0,06 | −%0,14 | +%0,65 | +%0,37 | +%3,30 | +%4,00 |
| USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu | 9,7773 | −%0,03 | −%0,02 | +%0,14 | +%0,13 | +%2,23 | +%4,01 |
| USD/PLN ABD Doları / Polonya Zlotisi | 4,0647 | −%0,04 | −%0,05 | +%0,14 | +%0,56 | +%1,81 | +%4,69 |
| USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi | 80,838 | Hesaplanamadı | −%0,17 | −%0,74 | −%0,53 | −%0,61 | −%0,46 |
| USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu | 10,2367 | −%0,03 | %0,00 | +%0,24 | +%0,43 | +%1,64 | +%3,50 |
| USD/SGD ABD Doları / Singapur Doları | 1,28800 | −%0,07 | −%0,07 | −%0,04 | −%0,16 | +%0,10 | +%1,01 |
| USD/ZAR ABD Doları / Güney Afrika Randı | 17,5616 | −%0,04 | −%0,09 | +%0,18 | +%0,42 | +%3,91 | +%7,18 |
Bu aramaya uyan sembol yok.
Veri saati TSİ. Değişim önceki işlem günü kapanışına göredir; gün içi aralık kapanmış mumlardan ve anlık fiyattan hesaplanır. Zaman dilimleri grafiktekiyle aynıdır. 15 dakika, 1 saat ve 4 saat son fiyattan o kadar önceki dakikalık kapanışa göre; 1 gün önceki işlem günü kapanışına göre; 1 hafta ve 1 ay dönem başından önceki son günlük kapanışa göredir. Hepsi anlık fiyatla güncellenir. Akışı durmuş sembollerde değişim ve aralık basılmaz; son veri tarihi satırda yazar.
Isı haritası
Piyasanın geneli ne renkte?
53% sembol düşüşte
48 düşen 8 yatay 34 yükselen
Güncelleme alınamadı; son değerler gösteriliyor.
Veri saati Kaynak: PriceONN veri motoruDeğişim önceki işlem günü kapanışına göre. Renk sınıfları: ±0,1 / ±0,5 / ±1,5 puan. Kutu boyu öne çıkan sembolleri büyütür; yer kalmayan semboller sınıfın "+N diğer" kutusunda toplanır. Verisi eski 5 sembol gösterilmiyor.
