Piyasalar
Döviz, altın, petrol, endeks ve kripto. Fiyatlar birkaç saniyede bir yenilenir.
Hafta sonu, yalnız kripto işlem görüyor. Diğer piyasaların açılışı .
Öne çıkan fiyatlar
- Gram AltınSerbest piyasa 6.521,23₺ Alış 6.520,22
- USD/TRYSerbest piyasa 49,1791₺ +%0,08Alış 49,0737
- XAU/USDAltın / ABD Doları 4.138,62 −38,54 −%0,92 Gün içi konum
- EUR/USDEuro / ABD Doları 1,12496 +0,00085 +%0,08 Gün içi konum
- BRENTBrent Petrol 101,78 +0,43 +%0,42 Gün içi konum
- BTC/USDBitcoin / ABD Doları 84.701 −51 −%0,06 Gün içi konum
- Nasdaq 100Nasdaq 100 Endeksi 30.796,25 +293,92 +%0,96 Gün içi konum
- DXYABD Doları Endeksi 101,889 −0,148 −%0,15 Gün içi konum
Tüm piyasalar
40 / 95| Sembol, artan sıraya geç | Fiyat, azalan sıraya geç | 15dk (15 dakika), azalan sıraya geç | 1sa (1 saat), azalan sıraya geç | 4sa (4 saat), azalan sıraya geç | 1G (1 gün), azalan sıraya geç | 1H (1 hafta), azalan sıraya geç | 1A (1 ay), azalan sıraya geç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex 40 +%0,0519 yükselen, 17 düşen Kapalı · açılış | |||||||
| EUR/USD Euro / ABD Doları | 1,12496 | −%0,02 | −%0,05 | −%0,04 | +%0,08 | −%1,24 | −%2,91 |
| GBP/USD İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1,32369 | −%0,02 | −%0,04 | +%0,08 | +%0,34 | −%0,05 | −%1,84 |
| USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni | 157,835 | −%0,01 | −%0,02 | −%0,04 | −%0,14 | +%0,33 | −%0,54 |
| USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı | 0,82868 | +%0,01 | %0,00 | −%0,08 | −%0,26 | +%0,02 | +%1,95 |
| USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları | 1,42550 | +%0,04 | +%0,02 | %0,00 | +%0,25 | +%0,81 | +%3,01 |
| AUD/USD Avustralya Doları / ABD Doları | 0,69541 | −%0,01 | −%0,05 | +%0,09 | +%0,35 | −%1,00 | −%2,97 |
| NZD/USD Yeni Zelanda Doları / ABD Doları | 0,56129 | −%0,03 | −%0,03 | +%0,10 | +%0,17 | −%0,88 | −%4,01 |
| EUR/JPY Euro / Japon Yeni | 177,572 | −%0,03 | −%0,06 | −%0,08 | −%0,07 | −%0,92 | −%3,44 |
| GBP/JPY İngiliz Sterlini / Japon Yeni | 208,931 | −%0,03 | −%0,06 | +%0,04 | +%0,16 | +%0,28 | −%2,35 |
| EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini | 0,84973 | %0,00 | −%0,01 | −%0,13 | −%0,21 | −%1,19 | −%1,09 |
| USD/CNH ABD Doları / Çin Yuanı (Offshore) | 6,70511 | %0,00 | −%0,01 | −%0,01 | −%0,12 | −%0,26 | −%0,18 |
| EUR/AUD Euro / Avustralya Doları | 1,61730 | −%0,02 | −%0,01 | −%0,14 | −%0,27 | −%0,24 | +%0,07 |
| EUR/CAD Euro / Kanada Doları | 1,60362 | +%0,02 | −%0,03 | −%0,05 | +%0,34 | −%0,44 | %0,00 |
| EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı | 0,93231 | −%0,02 | −%0,05 | −%0,13 | −%0,19 | −%1,22 | −%1,02 |
| EUR/NOK Euro / Norveç Kronu | 10,8154 | %0,00 | %0,00 | −%0,19 | −%0,13 | −%0,03 | +%0,27 |
| EUR/NZD Euro / Yeni Zelanda Doları | 2,00357 | −%0,01 | −%0,03 | −%0,15 | −%0,07 | −%0,37 | +%1,20 |
| EUR/SEK Euro / İsveç Kronu | 11,2931 | +%0,05 | +%0,05 | −%0,06 | +%0,04 | +%0,02 | +%1,29 |
| GBP/AUD İngiliz Sterlini / Avustralya Doları | 1,90289 | −%0,02 | −%0,01 | −%0,03 | −%0,01 | +%0,96 | +%1,19 |
| GBP/CAD İngiliz Sterlini / Kanada Doları | 1,88693 | +%0,02 | −%0,03 | +%0,07 | +%0,62 | +%0,76 | +%1,12 |
| GBP/CHF İngiliz Sterlini / İsviçre Frangı | 1,09705 | −%0,02 | −%0,04 | −%0,01 | +%0,08 | −%0,03 | +%0,09 |
| GBP/NZD İngiliz Sterlini / Yeni Zelanda Doları | 2,35752 | −%0,01 | −%0,03 | −%0,03 | +%0,19 | +%0,83 | +%2,36 |
| GBP/PLN İngiliz Sterlini / Polonya Zlotisi | 5,1564 | −%0,03 | +%0,01 | +%0,12 | +%0,63 | +%1,51 | +%2,50 |
| AUD/CAD Avustralya Doları / Kanada Doları | 0,99121 | +%0,03 | −%0,03 | +%0,09 | +%0,61 | −%0,20 | −%0,06 |
| AUD/CHF Avustralya Doları / İsviçre Frangı | 0,57626 | −%0,01 | −%0,05 | +%0,01 | +%0,09 | −%0,99 | −%1,09 |
| AUD/JPY Avustralya Doları / Japon Yeni | 109,757 | −%0,02 | −%0,06 | +%0,06 | +%0,21 | −%0,68 | −%3,50 |
| AUD/NZD Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları | 1,23850 | %0,00 | −%0,03 | −%0,01 | +%0,23 | −%0,13 | +%1,16 |
| NZD/CAD Yeni Zelanda Doları / Kanada Doları | 0,80023 | +%0,02 | −%0,01 | +%0,10 | +%0,45 | −%0,07 | −%1,10 |
| NZD/CHF Yeni Zelanda Doları / İsviçre Frangı | 0,46515 | −%0,02 | −%0,03 | +%0,01 | −%0,09 | −%0,85 | −%2,09 |
| NZD/JPY Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni | 88,605 | −%0,03 | −%0,04 | +%0,06 | +%0,03 | −%0,55 | −%4,49 |
| CAD/CHF Kanada Doları / İsviçre Frangı | 0,58119 | −%0,05 | −%0,03 | −%0,09 | −%0,51 | −%0,79 | −%1,00 |
| CAD/JPY Kanada Doları / Japon Yeni | 110,696 | −%0,06 | −%0,04 | −%0,04 | −%0,40 | −%0,49 | −%3,43 |
| CHF/JPY İsviçre Frangı / Japon Yeni | 190,427 | −%0,02 | −%0,03 | +%0,04 | +%0,12 | +%0,30 | −%2,45 |
| CHF/PLN İsviçre Frangı / Polonya Zlotisi | 4,6989 | −%0,04 | +%0,03 | +%0,11 | +%0,44 | +%1,54 | +%2,35 |
| USD/MXN ABD Doları / Meksika Pesosu | 18,1565 | −%0,03 | −%0,09 | −%0,28 | −%0,70 | +%2,74 | +%7,01 |
| USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu | 9,6137 | +%0,01 | +%0,04 | −%0,14 | −%0,18 | +%1,20 | +%3,24 |
| USD/PLN ABD Doları / Polonya Zlotisi | 3,8937 | −%0,04 | +%0,06 | +%0,03 | +%0,25 | +%1,54 | +%4,32 |
| USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi | 83,082 | Hesaplanamadı | +%0,13 | +%0,55 | −%0,08 | +%0,09 | −%3,86 |
| USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu | 10,0370 | +%0,06 | +%0,09 | −%0,02 | %0,00 | +%1,27 | +%4,32 |
| USD/SGD ABD Doları / Singapur Doları | 1,27680 | −%0,08 | −%0,09 | −%0,09 | −%0,12 | +%0,06 | +%0,61 |
| USD/ZAR ABD Doları / Güney Afrika Randı | 16,6461 | −%0,01 | −%0,04 | −%0,22 | −%0,21 | +%2,11 | +%3,77 |
Bu aramaya uyan sembol yok.
Veri saati TSİ. Değişim önceki işlem günü kapanışına göredir; gün içi aralık kapanmış mumlardan ve anlık fiyattan hesaplanır. Zaman dilimleri grafiktekiyle aynıdır. 15 dakika, 1 saat ve 4 saat son fiyattan o kadar önceki dakikalık kapanışa göre; 1 gün önceki işlem günü kapanışına göre; 1 hafta ve 1 ay dönem başından önceki son günlük kapanışa göredir. Hepsi anlık fiyatla güncellenir. Akışı durmuş sembollerde değişim ve aralık basılmaz; son veri tarihi satırda yazar.
Isı haritası
Piyasanın geneli ne renkte?
40% sembol yükselişte
33 düşen 21 yatay 36 yükselen
Güncelleme alınamadı; son değerler gösteriliyor.
Veri saati Kaynak: PriceONN veri motoruDeğişim önceki işlem günü kapanışına göre. Renk sınıfları: ±0,1 / ±0,5 / ±1,5 puan. Kutu boyu öne çıkan sembolleri büyütür; yer kalmayan semboller sınıfın "+N diğer" kutusunda toplanır. Verisi eski 5 sembol gösterilmiyor.