Piyasalar

Döviz, altın, petrol, endeks ve kripto. Fiyatlar birkaç saniyede bir yenilenir.

Canlı ·

Hafta sonu, yalnız kripto işlem görüyor. Diğer piyasaların açılışı .

Öne çıkan fiyatlar

Tüm piyasalar

95 / 95
Semboller ve dönemsel performans: 15 dakika, 1 saat, 4 saat, 1 gün, 1 hafta, 1 ay
Sembol, artan sıraya geç Fiyat, azalan sıraya geç 15dk (15 dakika), azalan sıraya geç 1sa (1 saat), azalan sıraya geç 4sa (4 saat), azalan sıraya geç 1G (1 gün), azalan sıraya geç 1H (1 hafta), azalan sıraya geç 1A (1 ay), azalan sıraya geç
Forex 40 −%0,1515 yükselen, 22 düşen Kapalı · açılış
EUR/USD Euro / ABD Doları 1,09643 +%0,03 +%0,01 −%0,07 −%0,01 −%0,51 −%2,42
GBP/USD İngiliz Sterlini / ABD Doları 1,30797 +%0,03 %0,00 −%0,14 −%0,05 −%0,98 −%2,23
USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 158,543 −%0,04 +%0,04 −%0,12 −%0,71 −%0,73 +%0,24
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,84009 −%0,02 +%0,07 +%0,05 −%0,43 +%0,13 +%1,89
USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,43490 −%0,02 +%0,04 +%0,10 +%0,08 +%0,56 +%2,08
AUD/USD Avustralya Doları / ABD Doları 0,66153 −%0,01 +%0,05 −%0,20 −%0,63 −%2,33 −%5,52
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / ABD Doları 0,54662 −%0,01 +%0,04 −%0,21 −%0,29 −%1,00 −%3,81
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 173,848 −%0,01 +%0,04 −%0,20 −%0,73 −%1,23 −%2,18
GBP/JPY İngiliz Sterlini / Japon Yeni 207,377 −%0,01 +%0,04 −%0,26 −%0,76 −%1,71 −%1,99
EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,83813 %0,00 %0,00 +%0,06 +%0,04 +%0,48 −%0,20
USD/CNH ABD Doları / Çin Yuanı (Offshore) 6,67467 −%0,01 −%0,02 +%0,01 −%0,27 +%0,02 +%0,01
EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,65689 +%0,03 −%0,05 +%0,11 +%0,63 +%1,86 +%3,28
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,57326 +%0,01 +%0,05 +%0,03 +%0,07 +%0,05 −%0,39
EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,92117 +%0,01 +%0,08 −%0,02 −%0,46 −%0,38 −%0,58
EUR/NOK Euro / Norveç Kronu 10,7218 %0,00 −%0,01 +%0,07 +%0,12 +%1,71 +%1,50
EUR/NZD Euro / Yeni Zelanda Doları 2,00520 +%0,03 −%0,05 +%0,13 +%0,29 +%0,49 +%1,45
EUR/SEK Euro / İsveç Kronu 11,2254 +%0,01 +%0,01 +%0,17 +%0,42 +%1,12 +%0,99
GBP/AUD İngiliz Sterlini / Avustralya Doları 1,97659 +%0,03 −%0,06 +%0,05 +%0,59 +%1,38 +%3,48
GBP/CAD İngiliz Sterlini / Kanada Doları 1,87684 %0,00 +%0,04 −%0,04 +%0,04 −%0,43 −%0,20
GBP/CHF İngiliz Sterlini / İsviçre Frangı 1,09895 %0,00 +%0,07 −%0,08 −%0,48 −%0,85 −%0,38
GBP/NZD İngiliz Sterlini / Yeni Zelanda Doları 2,39206 +%0,02 −%0,06 +%0,07 +%0,26 +%0,01 +%1,65
GBP/PLN İngiliz Sterlini / Polonya Zlotisi 5,3182 −%0,02 −%0,05 +%0,01 +%0,57 +%0,80 +%2,39
AUD/CAD Avustralya Doları / Kanada Doları 0,94919 −%0,03 +%0,09 −%0,10 −%0,54 −%1,78 −%3,56
AUD/CHF Avustralya Doları / İsviçre Frangı 0,55580 −%0,04 +%0,13 −%0,15 −%1,07 −%2,20 −%3,73
AUD/JPY Avustralya Doları / Japon Yeni 104,883 −%0,05 +%0,09 −%0,32 −%1,33 −%3,04 −%5,30
AUD/NZD Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları 1,20985 −%0,01 %0,00 %0,00 −%0,33 −%1,35 −%1,77
NZD/CAD Yeni Zelanda Doları / Kanada Doları 0,78443 −%0,03 +%0,08 −%0,11 −%0,20 −%0,44 −%1,81
NZD/CHF Yeni Zelanda Doları / İsviçre Frangı 0,45923 −%0,03 +%0,12 −%0,16 −%0,72 −%0,87 −%1,98
NZD/JPY Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni 86,676 −%0,05 +%0,08 −%0,34 −%0,99 −%1,71 −%3,57
CAD/CHF Kanada Doları / İsviçre Frangı 0,58536 −%0,01 +%0,03 −%0,05 −%0,51 −%0,43 −%0,17
CAD/JPY Kanada Doları / Japon Yeni 110,473 −%0,02 −%0,01 −%0,23 −%0,77 −%1,28 −%1,78
CHF/JPY İsviçre Frangı / Japon Yeni 188,704 −%0,02 −%0,05 −%0,19 −%0,26 −%0,85 −%1,61
CHF/PLN İsviçre Frangı / Polonya Zlotisi 4,8386 −%0,03 −%0,14 +%0,08 +%1,07 +%1,67 +%2,82
USD/MXN ABD Doları / Meksika Pesosu 19,1486 −%0,06 −%0,14 +%0,65 +%0,37 +%3,30 +%4,00
USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 9,7773 −%0,03 −%0,02 +%0,14 +%0,13 +%2,23 +%4,01
USD/PLN ABD Doları / Polonya Zlotisi 4,0647 −%0,04 −%0,05 +%0,14 +%0,56 +%1,81 +%4,69
USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 80,838 Hesaplanamadı −%0,17 −%0,74 −%0,53 −%0,61 −%0,46
USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,2367 −%0,03 %0,00 +%0,24 +%0,43 +%1,64 +%3,50
USD/SGD ABD Doları / Singapur Doları 1,28800 −%0,07 −%0,07 −%0,04 −%0,16 +%0,10 +%1,01
USD/ZAR ABD Doları / Güney Afrika Randı 17,5616 −%0,04 −%0,09 +%0,18 +%0,42 +%3,91 +%7,18
Metaller 7 −%2,460 yükselen, 7 düşen Kapalı · açılış
XAU/USD Altın / ABD Doları 3.533,92 +%0,25 +%0,17 +%0,17 −%2,51 −%8,91 −%14,33
XAG/USD Gümüş / ABD Doları 41,182 +%0,32 +%0,30 +%0,58 −%3,89 −%15,40 −%28,96
XPT/USD Platin / ABD Doları 1.298,7 −%0,05 −%0,28 −%0,44 −%3,80 −%12,78 −%21,54
COPPER Bakır 12.122 −%0,06 −%0,02 −%1,24 −%2,67 −%9,25 −%16,02
ALUMINIUM Alüminyum 2.836 +%0,21 +%0,42 −%0,53 −%0,91 −%5,53 −%5,94
NICKEL Nikel 15.337 −%0,05 +%0,10 −%1,00 −%1,53 −%3,06 −%2,48
ZINC Çinko 3.481 −%0,09 +%0,12 −%0,88 −%1,89 −%6,17 −%6,73
Emtia ve enerji 10 +%0,374 yükselen, 6 düşen Kapalı · açılış
BRENT Brent Petrol 90,13 −%0,13 −%0,54 +%0,88 −%0,35 −%4,86 −%14,75
WTI WTI Ham Petrol 83,40 −%0,13 −%0,51 +%1,05 +%0,40 −%4,97 −%14,83
NGAS Doğal Gaz 3,305 +%0,27 +%0,52 +%3,41 +%3,74 +%6,20 +%12,22
COFFEE Kahve 283,59 −%0,17 +%0,17 −%0,75 −%2,34 −%2,21 −%11,29
WHEAT Buğday 588,92 +%0,15 −%0,20 +%0,26 −%0,15 −%2,24 −%6,71
COCOA Kakao 5.349 −%0,21 +%0,07 −%0,82 +%2,55 +%0,96 −%9,26
CORN Mısır 451,86 +%0,16 −%0,16 −%0,05 −%0,55 −%1,15 +%0,62
COTTON Pamuk 79,24 +%0,08 +%0,15 −%0,33 −%0,18 −%3,67 −%5,04
SOYBEAN Soya Fasulyesi 1.223,24 +%0,23 −%0,05 +%0,47 +%1,34 −%0,78 −%3,04
SUGAR Şeker 16,38 −%0,12 +%0,49 +%0,92 −%0,73 −%7,46 −%16,43
Endeksler 8 −%2,150 yükselen, 7 düşen Kapalı · açılış
Nasdaq 100 Nasdaq 100 Endeksi 25.256,20 +%0,17 +%0,62 −%0,92 −%4,42 −%9,32 −%14,96
S&P 500 S&P 500 Endeksi Akış durdu, 6.572,8 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı
DAX 40 DAX 40 Endeksi (Almanya) 24.547,0 −%0,06 −%0,45 −%0,96 −%2,84 −%8,43 −%3,33
DXY ABD Doları Endeksi 103,875 %0,00 +%0,03 +%0,13 −%0,08 +%0,44 +%2,14
Dow 30 Dow Jones Sanayi Endeksi 48.375 +%0,06 +%0,34 −%0,75 −%1,33 −%7,39 −%8,06
CAC 40 CAC 40 Endeksi (Fransa) 7.863,7 −%0,06 −%0,39 −%0,82 −%2,26 −%6,21 +%0,13
IBEX 35 IBEX 35 Endeksi (İspanya) 18.858 +%0,05 +%0,16 −%0,73 −%1,12 −%5,77 −%1,51
FTSE MIB FTSE MIB Endeksi (İtalya) 48.179 −%0,05 −%0,38 −%1,00 −%3,00 −%7,23 −%2,08
Kripto 30 +%1,4718 yükselen, 9 düşen Açık
BTC/USD Bitcoin / ABD Doları 60.909 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%0,71 −%6,38 −%25,06
ETH/USD Ethereum / ABD Doları 1.716,59 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%1,77 −%5,55 −%27,93
XRP/USD XRP / ABD Doları 0,9159 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,61 −%4,17 −%29,09
LTC/USD Litecoin / ABD Doları 39,60 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,28 −%12,18 −%31,99
BNB/USD BNB / ABD Doları 556,82 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%1,28 −%6,14 −%23,75
SOL/USD Solana / ABD Doları 70,11 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,09 −%2,26 −%32,02
ADA/USD Cardano / ABD Doları 0,1427 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,35 −%5,93 −%31,76
DOGE/USD Dogecoin / ABD Doları 0,0549 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%0,18 −%6,31 −%29,53
BTC/EUR Bitcoin / Euro 55.518 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%0,73 −%5,94 −%23,29
ETH/EUR Ethereum / Euro 1.565,88 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%1,81 −%5,14 −%26,19
BCH/USD Bitcoin Cash / ABD Doları 196,29 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,59 −%5,13 −%27,68
DOT/USD Polkadot / ABD Doları 0,627 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%2,62 −%9,78 −%41,67
AVAX/USD Avalanche / ABD Doları 6,64 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%0,76 −%8,29 −%26,71
LINK/USD Chainlink / ABD Doları 8,786 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%2,32 −%4,72 −%26,04
UNI/USD Uniswap / ABD Doları 4,688 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,70 −%8,74 −%32,91
XLM/USD Stellar / ABD Doları 0,1266 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%1,17 −%8,86 −%27,28
TRX/USD TRON / ABD Doları 0,30469 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,16 −%0,03 −%7,02
AXS/USD Axie Infinity / ABD Doları Eski veri, 22 Kas 0,57 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı %0,00 −%9,52 −%39,36
ALGO/USD Algorand / ABD Doları 0,0734 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%0,69 −%6,02 −%29,89
ATOM/USD Cosmos / ABD Doları Eski veri, 22 Kas 1,15 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%0,88 −%9,45 −%30,72
AAVE/USD Aave / ABD Doları 98,24 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%1,46 −%9,82 −%32,74
CRO/USD Cronos / ABD Doları Akış durdu, 0,0662 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı
DASH/USD Dash / ABD Doları 35,39 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%4,03 −%5,25 −%30,78
MELANIA/USD Melania Coin / ABD Doları Eski veri, 22 Kas 0,022 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%15,79 +%4,76 −%61,40
MANA/USD Decentraland / ABD Doları 0,0541 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%1,88 −%8,31 −%32,38
SAND/USD The Sandbox / ABD Doları 0,0333 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%2,46 −%6,20 −%37,41
SNX/USD Synthetix / ABD Doları Akış durdu, 0,206 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı
THETA/USD Theta Network / ABD Doları 0,123 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı −%0,81 −%4,65 −%35,94
TRUMP/USD Official Trump / ABD Doları 0,855 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%1,54 −%5,73 −%49,23
XTZ/USD Tezos / ABD Doları 0,206 Hesaplanamadı Hesaplanamadı Hesaplanamadı +%5,10 −%1,90 −%30,41

Veri saati TSİ. Değişim önceki işlem günü kapanışına göredir; gün içi aralık kapanmış mumlardan ve anlık fiyattan hesaplanır. Zaman dilimleri grafiktekiyle aynıdır. 15 dakika, 1 saat ve 4 saat son fiyattan o kadar önceki dakikalık kapanışa göre; 1 gün önceki işlem günü kapanışına göre; 1 hafta ve 1 ay dönem başından önceki son günlük kapanışa göredir. Hepsi anlık fiyatla güncellenir. Akışı durmuş sembollerde değişim ve aralık basılmaz; son veri tarihi satırda yazar.

Isı haritası

Piyasanın geneli ne renkte?

53% sembol düşüşte

48 düşen 8 yatay 34 yükselen

Renk: günlük değişim, %. Kutu boyu: öne çıkan semboller büyük.

Veri saati Kaynak: PriceONN veri motoruDeğişim önceki işlem günü kapanışına göre. Renk sınıfları: ±0,1 / ±0,5 / ±1,5 puan. Kutu boyu öne çıkan sembolleri büyütür; yer kalmayan semboller sınıfın "+N diğer" kutusunda toplanır. Verisi eski 5 sembol gösterilmiyor.